Financiële kengetallen
Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de jaarrekening en/of de balans. Deze kengetallen kunnen behulpzaam zijn bij het beoordelen van de financiële positie van de gemeente. Elk kengetal lichten we toe en vergelijken we met signaleringswaarden van de provincie Zuid-Holland. De provincie hanteert de volgende drie categorieën: minst risicovol, neutraal en meest risicovol. Wij benadrukken dat we voorzichtig moeten omgaan met conclusies trekken uit individuele kengetallen. De kengetallen moeten altijd in samenhang bekeken worden.
Netto schuldquote
Netto schuldquote (bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | Vaste schulden | 67.475 | 148.426 | 168.216 | 161.643 | 160.815 |
B | Netto vlottende schuld | 11.221 | 10.000 | 10.000 | 3.510 | 2.175 |
C | Overlopende passiva | 30.293 | 16.204 | 14.272 | 5.862 | 2.430 |
D | Financiële vaste activa (cf. art. 36 lid d, e en f) | 4.124 | 5.002 | 5.002 | 4.992 | 4.992 |
E | Uitzettingen < 1 jaar | 14.909 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
F | Liquide middelen | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | Overlopende activa | 9.246 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
H | Totale baten (exclusief mutaties reserves) | 195.524 | 191.510 | 214.116 | 196.776 | 173.646 |
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% | 41% | 84% | 84% | 80% | 88% | |
I | Financiële vaste activa (exclusief uitstaande leningen) | 2.629 | 2.629 | 2.629 | 2.629 | 2.629 |
Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G-I)/H x 100% | 42% | 86% | 85% | 82% | 89% | |
Signaleringswaarde provincie: <90% is minst risicovol, 90-130% is neutraal en >130% is meest risicovol | ||||||
De netto schuldquote is het totaal van de leningenportefeuille verminderd met de eigen middelen. Hierdoor ontstaat een indicatie van de druk van de rentelasten op de exploitatie. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre de gemeente geld doorleent, is ook de netto schuldquote exclusief doorgeleende gelden weergegeven. De lage netto schuldquote is met name veroorzaakt door de bestemming van de Eneco-gelden. De netto schuldquote neemt toe in de komende jaren, voornamelijk als gevolg van de geplande nieuwe investeringen. Deze leiden tot een toename van de schulden. De oplopende schulden zijn in Perspectiefnota 2021-2024 onderkend. Dit is mede de reden geweest dat er maatregelen zijn getroffen om de schuldpositie niet verder op te laten lopen zoals het investeringsplafond. Op basis van de huidige keuzes, inzichten en prognoses zal de schuld na 2027 afnemen.
Solvabiliteitsratio
Solvabiliteit (in procent) | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) | 141.302 | 128.179 | 129.803 | 129.543 | 129.261 |
B | Balanstotaal | 273.835 | 300.457 | 321.936 | 316.632 | 315.928 |
Solvabiliteit (A/B) x 100% | 52% | 43% | 40% | 41% | 41% | |
Signaleringswaarde provincie: >50% is minst risicovol, 20-50% is neutraal en <20% is meest risicovol | ||||||
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de verhouding van het eigen vermogen tot het balanstotaal. Dit laat zien dat we op de lange termijn aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. De dalende trend wordt met name veroorzaakt door de investeringsplanning en de daarmee verwachte stijging van het balanstotaal. Op basis van de signaleringswaarde is de solvabiliteitsratio nu "minst risicovol" en zal dalen naar neutraal.
Structurele exploitatieruimte
Structurele exploitatieruimte (bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | Totale structurele lasten | 171.508 | 175.550 | 175.942 | 169.758 | 167.504 |
B | Totale structurele baten | 187.302 | 178.746 | 178.652 | 170.902 | 168.931 |
C | Totale structurele toevoegingen aan de reserves | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 |
D | Totale structurele onttrekkingen aan de reserves | 123 | 75 | 77 | 52 | 52 |
E | Totale baten (exclusief mutaties reserves) | 195.524 | 199.445 | 216.187 | 197.809 | 176.897 |
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100% | 8% | 1,6% | 1,3% | 0,6% | 0,8% | |
Signaleringswaarde provincie: >0% is minst risicovol, = 0% is neutraal en <0% is meest risicovol | ||||||
Het kengetal structurele exploitatieruimte laat zien of de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten te dekken. De signaleringswaarde structurele exploitatieruimte blijft positief.
Grondexploitatie
Kengetal grondexploitatie (bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | Bouwgronden in exploitatie | 53.881 | 70.041 | 51.838 | 31.922 | 33.369 |
B | Totale baten (exclusief mutaties reserves) | 195.524 | 191.510 | 214.116 | 196.776 | 173.646 |
Grondexploitatie (A+B)/C x 100% | 28% | 37% | 24% | 16% | 19% | |
Signaleringswaarde provincie: <20% is minst risicovol, 20-35% is neutraal en >35% is meest risicovol | ||||||
Het kengetal grondexploitaties geeft de boekwaarde van grondexploitaties weer ten opzichte van de totale baten van de gemeente. Dit kengetal geeft twee zaken weer. Allereerst is er een risico dat de gemeente bij verkoop van de gronden niet de gehele boekwaarde kan realiseren. Als tweede kan een hoge boekwaarde wel betekenen dat bij verkoop de opbrengsten (incidentele baten) gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld de leningenportefeuille af te bouwen. Door de investeringen in Groote Haar stijgt de signaleringswaarde naar meest risicovol. Indien het verkopen van kavels op Groote Haar conform de huidige planning wordt gerealiseerd zal de signaleringswaarde in 2028 in de categorie minst risicovol uitkomen.
Belastingcapaciteit
Belastingcapaciteit (in euro's) | Jaarstukken 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 323 | 334 | 334 | 334 | 334 |
B | Rioolheffing voor een gezin | 201 | 241 | 241 | 241 | 241 |
C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 400 | 412 | 412 | 412 | 412 |
D | Eventuele heffingskorting | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 924 | 987 | 987 | 987 | 986 |
F | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin (in jaar t -1) | 994 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 |
Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100% | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | |
Signaleringswaarde provincie: <95% is minst risicovol, 95-105% is neutraal en >105% is meest risicovol | ||||||
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk van de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 100%. De komende jaren ligt de belastingdruk lager dan het landelijk gemiddelde en is op basis van de signaleringswaarde neutraal.
Financiële kengetallen in perspectief

Kengetallen die op groen staan, beoordelen we als een gezonde situatie. Kengetallen die op rood staan, geven aanleiding tot zorgen en vragen dus nadere aandacht.
Door de aangepaste verkoopplanning van Groote Haar lopen de schulden minder hard op dan in voorgaande begrotingen. Indien deze planning wordt gerealiseerd neemt het aantal groene kengetallen toe ten opzichte van voorgaande begrotingen. De voorziene daling van de schulden is van belang voor het beheersen van de toekomstige rentelasten.
