GR DG&J
Vestigingsplaats | Dordrecht |
|---|---|
Korte omschrijving | De GR Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J) bestaat uit vier organisatieonderdelen. De GGD ZHZ, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, Veilig Thuis en de Service Organisatie Jeugd (SOJ). Conform het eerdere besluit van het Algemeen Bestuur blijven er gescheiden begrotingen voor de uitvoering van de Jeugdwet enerzijds, en de uitvoering van de overige taken van DG&J anderzijds. De GR DG&J verzorgt namens tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering van taken op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, leerplicht, jeugdhulp en veilig thuis. Daarnaast is de organisatie verantwoordelijk voor aansturing van de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg (waaronder het Rijksvaccinatieprogramma). Bij rampen en crises, waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd, treedt de DG&J op. |
Publiek belang | De DG&J bewaakt, beschermt en bevordert activiteiten gericht op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het vergroten van ontwikkelingskansen van inwoners van ZHZ. |
Bestuurlijk belang | Een lid van het college neemt deel aan het dagelijks en het algemeen bestuur (10 leden) van de GR. Het algemeen bestuur heeft een 'gewogen' stemrecht. De stemverhouding is gebaseerd op het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur (4 leden) heeft geen gewogen stemrecht. Het stemrecht van het DB is vastgelegd in artikel 20 van de regeling, één stem per lid en een besluit bij volstrekte meerderheid. |
Financieel belang | De totale primaire begroting voor de Dienst Gezondheid & Jeugd 2025 bedroeg circa € 201 mln., waarvan € 151 mln. voor de Serviceorganisatie Jeugd. De in deze primaire begroting opgenomen bijdragen voor Gorinchem zijn € 12,6 mln. (SOJ) en € 2,7 mln. overig. |
Eigen vermogen | Stand 1 januari 2025 € 3.989.505 Stand 31 december 2025 € 4.041.223 |
Vreemd vermogen | Stand 1 januari 2025 € 29.356.782 Stand 31 december 2025 € 28.237.985 |
Resultaat | Het resultaat over 2025 bedraagt: € 1.994.816 |
Risico's |
