Meerjaren onderhoudsplannen (MOP's)
Het totale verloop van de onderhoudsvoorziening is hieronder weergegeven.
Voorzieningen groot onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen (bedragen x € 1.000) | Saldo begin 2025 | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | Saldo ultimo 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Gebouwen: | |||||
- woningen en panden | 309 | 74 | 35 | - | 348 |
- onderwijspanden | 803 | 467 | 159 | - | 1.111 |
- panden SGS | 1.063 | 354 | 171 | 150 | 1.096 |
- panden t.b.v. kunstuitoefening | 1.542 | 107 | 93 | - | 1.556 |
- panden maatschappelijke zorg | 129 | 14 | 13 | - | 130 |
- gemeentelijk onroerend goed | 1.811 | 393 | 827 | - | 1.377 |
5.657 | 1.409 | 1.298 | 150 | 5.618 | |
Monumenten | 436 | 191 | 245 | - | 382 |
Parkeergarages | 648 | 143 | 64 | - | 727 |
Buitensportaccommodaties | 740 | 481 | 961 | - | 260 |
Kunst | 45 | 15 | 1 | - | 59 |
Havens | 184 | 115 | 109 | - | 190 |
Bruggen, kunstwerken en duikers | 702 | 122 | 79 | - | 745 |
Openbare verlichting | 80 | 27 | 75 | - | 32 |
Egalisatievoorziening MOP | 183 | - | - | 11 | 172 |
Totaal | 8.675 | 2.503 | 2.832 | 161 | 8.185 |
