Balanspositie grondexploitaties
In 2025 is de boekwaarde met € 1.831.000 toegenomen naar € 62.081.000. Dit komt doordat er meer kosten dan opbrengsten zijn gerealiseerd in 2025. Doordat de verliesvoorziening voor Groote Haar met € 784.000 is verlaagd (vanwege een lager geprognosticeerd verlies) is de netto boekwaarde € 2.615.000 toegenomen naar € 54.001.000.
Financiële positie (bedragen x € 1.000). Stand per 31-12- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde gronden in exploitatie | |||||
1. Woningbouw | 8.377 | 9.408 | 10.476 | - | - |
2. Bedrijventerrein | 53.060 | 54.684 | 57.758 | 60.249 | 62.081 |
Totaal boekwaarde | 61.437 | 64.092 | 68.235 | 60.249 | 62.081 |
Getroffen voorzieningen grondexploitaties | 16.263 | 18.087 | 19.454 | 8.864 | 8.080 |
Netto boekwaarde | 45.174 | 46.005 | 48.781 | 51.386 | 54.001 |
Ontwikkeling balanspositie BIE in begrotingsjaar 2025 (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2024 | Vermeerderingen/ verminderingen in begrotingsjaar | Boekwaarde 31-12-2025 | Nog te realiseren 2026-einde project | Eindresultaat project |
|---|---|---|---|---|---|
Kosten | 103.248 | 2.252 | 105.501 | 60.105 | 165.605 |
Opbrengsten | 42.999 | 421 | 43.420 | 112.027 | 155.447 |
Saldo BIE | -60.249 | -1.831 | -62.081 | 51.923 | -10.158 |
