Totaaloverzicht van baten en lasten
In het onderstaande overzicht zijn alle lasten en baten opgenomen per programma, inclusief de mutaties in de reserves. De algemene dekkingsmiddelen zijn verbijzonderd, conform het voorschrift in het BBV.
Overzicht van baten en lasten | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Jaarrekening 2023 | Saldo 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Totaal | |
BATEN EN LASTEN | |||||||||
Programma Bestuur en Ondersteuning | 4.555 | 969 | 5.128 | 1.039 | 6.968 | 1.617 | -1.840 | 578 | -1.262 |
Programma Veiligheid | 5.166 | 360 | 5.596 | 177 | 5.498 | 203 | 98 | 27 | 125 |
Programma Verkeer en Vervoer | 9.792 | 3.598 | 13.347 | 4.556 | 14.239 | 5.271 | -892 | 716 | -176 |
Programma Economie | 16.519 | 15.158 | 7.055 | 5.053 | 6.784 | 3.331 | 271 | -1.722 | -1.451 |
Programma Onderwijs | 12.352 | 2.973 | 15.953 | 5.829 | 13.578 | 5.598 | 2.375 | -231 | 2.144 |
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | 13.395 | 2.288 | 16.333 | 3.905 | 15.823 | 4.838 | 510 | 933 | 1.442 |
Programma Sociaal Domein | 61.093 | 15.512 | 77.302 | 27.824 | 72.025 | 26.254 | 5.277 | -1.570 | 3.708 |
Programma Duurzaamheid | 10.921 | 10.209 | 13.821 | 12.136 | 12.934 | 10.991 | 886 | -1.144 | -258 |
Programma VROSV | 5.556 | 4.064 | 6.561 | 4.579 | 6.317 | 5.109 | 244 | 531 | 774 |
Gerealiseerde baten en lasten | 139.350 | 55.133 | 161.096 | 65.096 | 154.167 | 63.213 | 6.930 | -1.884 | 5.046 |
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Totaal | |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 704 | 12.403 | 807 | 12.363 | 933 | 12.061 | -127 | -302 | -428 |
Dividend | - | 289 | - | 364 | - | 364 | - | 1 | 1 |
Saldo van de financieringsfunctie | 44 | 57 | -412 | 138 | -462 | 214 | 50 | 77 | 127 |
Algemene uitkeringen | - | 87.340 | - | 90.390 | - | 92.661 | - | 2.271 | 2.271 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -5 | 11 | 253 | 11 | 284 | 168 | -31 | 157 | 126 |
Overzicht overhead | 14.464 | 492 | 15.478 | 433 | 14.216 | 653 | 1.262 | 220 | 1.482 |
Overzicht heffing vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overzicht onvoorzien | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien | 15.307 | 100.591 | 16.226 | 103.697 | 14.972 | 106.121 | 1.254 | 2.424 | 3.678 |
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | 154.657 | 155.724 | 177.322 | 168.794 | 169.138 | 169.334 | 8.184 | 540 | 8.724 |
Overzicht van baten en lasten | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Jaarrekening 2023 | Saldo 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Totaal | |
MUTATIES RESERVES | |||||||||
Programma Bestuur en Ondersteuning | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Programma Veiligheid | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - |
Programma Verkeer en Vervoer | 1.336 | 1.540 | 9.340 | 11.247 | 9.340 | 11.064 | - | -183 | -183 |
Programma Economie | - | 50 | 71 | 200 | 71 | 120 | - | -80 | -80 |
Programma Onderwijs | 3.100 | 3.940 | 4.432 | 4.732 | 4.432 | 4.524 | - | -208 | -208 |
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | 658 | 754 | 958 | 2.309 | 958 | 2.338 | - | 29 | 29 |
Programma Sociaal Domein | 321 | 299 | 321 | 1.799 | 321 | 1.799 | - | - | - |
Programma Duurzaamheid | 138 | 194 | 364 | 1.020 | 364 | 1.003 | - | -17 | -17 |
Programma VROSV | 689 | 260 | 918 | 260 | 1.077 | 135 | -159 | -125 | -284 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 25 | - | 1.064 | 4.318 | 1.123 | 4.318 | -59 | - | -59 |
Overzicht overhead | 125 | 140 | 125 | 233 | 125 | 233 | - | - | - |
Overzicht heffing vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overzicht onvoorzien | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal mutaties reserves | 6.391 | 7.180 | 17.593 | 26.121 | 17.811 | 25.538 | -218 | -584 | -801 |
Gerealiseerd resultaat | 161.048 | 162.904 | 194.915 | 194.915 | 186.949 | 194.872 | 7.966 | -43 | 7.922 |
Begrotingssaldo | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat inclusief begrotingssaldo | 162.904 | 162.904 | 194.915 | 194.915 | 186.949 | 194.872 | -7.966 | -43 | 7.922 |
Een toelichting op de verschillen tussen de begroting 2023 na wijziging en de jaarrekening 2023 staat per programma in de programmaverantwoording.