Balans per 31 december 2023
| ACTIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2023 | 31-12-2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| VASTE ACTIVA | ||||
| Immateriële vaste activa | 114 | 172 | ||
| Kosten sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio | 42 | 52 | ||
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 72 | 120 | ||
| Materiële vaste activa | 173.460 | 166.514 | ||
| In erfpacht uitgegeven gronden | 5.680 | 5.680 | ||
| Overige investeringen met een economisch nut | 126.088 | 119.336 | ||
| Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 22.079 | 22.714 | ||
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 19.613 | 18.784 | ||
| Financiële vaste activa | 3.391 | 3.917 | ||
| Kapitaalverstrekkingen aan | ||||
| - deelnemingen | 2.641 | 3.442 | ||
| Overige langlopende leningen | 750 | 475 | ||
| Totaal vaste activa | 176.965 | 170.603 | ||
| VLOTTENDE ACTIVA | ||||
| Voorraden | 50.145 | 47.398 | ||
| Grond- en hulpstoffen | - | - | ||
| Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie | 49.326 | 46.836 | ||
| Gereed product en handelsgoederen | 819 | 562 | ||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 14.075 | 19.956 | ||
| Vorderingen op openbare lichamen | 7.286 | 5.912 | ||
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar | 3.160 | 10.144 | ||
| Overige vorderingen | 3.629 | 3.900 | ||
| Liquide middelen | 1.852 | 659 | ||
| Kassaldi | 25 | 51 | ||
| Banksaldi | 1.827 | 608 | ||
| Overlopende activa | 6.563 | 7.394 | ||
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 1.215 | 3.137 | ||
| Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 2.349 | 1.003 | ||
| Nog te ontvangen bedragen | 2.999 | 3.254 | ||
| Totaal vlottende activa | 72.635 | 75.407 | ||
| TOTAAL ACTIVA | 249.600 | 246.010 | 
| PASSIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2023 | 31-12-2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| VASTE PASSIVA | ||||
| Eigen vermogen | 107.593 | 107.924 | ||
| Algemene reserve | 28.369 | 31.503 | ||
| Bestemmingsreserves | 71.301 | 64.927 | ||
| Gerealiseerde resultaat | 7.923 | 11.494 | ||
| Voorzieningen | 22.905 | 22.100 | ||
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 6.338 | 6.640 | ||
| Onderhoudsvoorzieningen | 7.949 | 7.730 | ||
| Door derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 5.733 | 5.356 | ||
| Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen | 2.885 | 2.374 | ||
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | 89.090 | 99.141 | ||
| Onderhandse leningen van | ||||
| - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 78.589 | 88.641 | ||
| - openbare lichamen | 5.000 | 5.000 | ||
| - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 5.500 | 5.500 | ||
| Waarborgsommen | 1 | - | ||
| Totaal vaste passiva | 219.588 | 229.165 | ||
| VLOTTENDE PASSIVA | ||||
| Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 7.664 | 5.647 | ||
| Banksaldi | - | - | ||
| Overige schulden | 7.664 | 5.647 | ||
| Overlopende passiva | 22.348 | 11.198 | ||
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 9.095 | 7.869 | ||
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 12.621 | 3.175 | ||
| Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 632 | 154 | ||
| Totaal vlottende passiva | 30.012 | 16.845 | ||
| TOTAAL PASSIVA | 249.600 | 246.010 | ||
| Gewaarborgde geldleningen | 779.787 | 772.491 | ||
| Gewaarborgde garantstellingen | 14.810 | 13.750 | 
