Totaaloverzicht van baten en lasten
In het onderstaande overzicht zijn alle lasten en baten opgenomen per programma, inclusief de mutaties in de reserves. De algemene dekkingsmiddelen zijn verbijzonderd, conform het voorschrift in het BBV.
Overzicht van baten en lasten | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Jaarrekening 2022 | Saldo 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Totaal | |
BATEN EN LASTEN | |||||||||
Programma Bestuur en Ondersteuning | 4.050 | 1.163 | 5.143 | 1.005 | 4.961 | 1.489 | 182 | 485 | 666 |
Programma Veiligheid | 4.857 | 358 | 5.619 | 581 | 5.354 | 521 | 265 | -60 | 205 |
Programma Verkeer en Vervoer | 9.464 | 3.650 | 10.263 | 3.983 | 10.118 | 4.933 | 145 | 950 | 1.095 |
Programma Economie | 16.549 | 15.324 | 4.893 | 3.053 | 5.183 | 2.047 | -290 | -1.005 | -1.295 |
Programma Onderwijs | 9.909 | 2.569 | 12.297 | 4.943 | 11.150 | 4.902 | 1.148 | -41 | 1.107 |
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | 12.954 | 2.269 | 14.924 | 2.577 | 13.409 | 2.531 | 1.515 | -45 | 1.470 |
Programma Sociaal Domein | 57.376 | 15.687 | 70.195 | 20.742 | 68.496 | 21.880 | 1.698 | 1.138 | 2.836 |
Programma Duurzaamheid | 10.436 | 9.596 | 12.246 | 10.244 | 11.228 | 9.898 | 1.018 | -346 | 673 |
Programma VROSV | 6.338 | 5.415 | 7.675 | 6.019 | 8.470 | 9.006 | -795 | 2.987 | 2.192 |
Gerealiseerde baten en lasten | 131.933 | 56.031 | 143.255 | 53.147 | 138.369 | 57.209 | 4.886 | 4.062 | 8.948 |
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Totaal | |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 730 | 12.265 | 730 | 12.107 | 731 | 11.984 | -1 | -123 | -125 |
Dividend | - | 363 | - | 737 | - | 724 | - | -13 | -13 |
Saldo van de financieringsfunctie | 153 | 16 | -119 | 16 | -586 | 23 | 468 | 6 | 474 |
Algemene uitkeringen | - | 74.544 | - | 89.894 | - | 92.065 | - | 2.172 | 2.172 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -238 | - | -100 | 279 | 291 | 1.694 | -391 | 1.415 | 1.023 |
Overzicht overhead | 12.140 | 512 | 13.115 | 518 | 12.719 | 586 | 396 | 69 | 465 |
Overzicht heffing vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overzicht onvoorzien | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien | 12.885 | 87.700 | 13.725 | 103.551 | 13.155 | 107.076 | 571 | 3.525 | 4.096 |
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | 144.817 | 143.732 | 156.981 | 156.697 | 151.524 | 164.285 | 5.457 | 7.587 | 13.044 |
Overzicht van baten en lasten | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Jaarrekening 2022 | Saldo 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Totaal | |
MUTATIES RESERVES | |||||||||
Programma Bestuur en Ondersteuning | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Programma Veiligheid | - | - | - | 11 | - | 11 | - | - | - |
Programma Verkeer en Vervoer | - | 41 | 516 | 656 | 516 | 554 | - | -101 | -101 |
Programma Economie | - | 50 | 80 | 280 | 80 | 280 | - | - | - |
Programma Onderwijs | - | 1.550 | 2.034 | 524 | 2.034 | 486 | - | -38 | -38 |
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | - | 74 | 2.999 | 600 | 2.999 | 88 | - | -512 | -512 |
Programma Sociaal Domein | - | 1.171 | 1.042 | 1.717 | 1.042 | 1.717 | - | - | - |
Programma Duurzaamheid | 368 | 870 | 368 | 1.474 | 416 | 779 | -48 | -695 | -744 |
Programma VROSV | 494 | - | 458 | 299 | 522 | 256 | -64 | -43 | -107 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 26 | - | 813 | 2.855 | 861 | 2.855 | -48 | - | -48 |
Overzicht overhead | - | 16 | - | 178 | - | 177 | - | -1 | -1 |
Overzicht heffing vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overzicht onvoorzien | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal mutaties reserves | 887 | 3.772 | 8.310 | 8.594 | 8.471 | 7.204 | -160 | -1.390 | -1.550 |
Gerealiseerd resultaat | 145.705 | 147.504 | 165.291 | 165.291 | 159.994 | 171.488 | 5.297 | 6.197 | 11.494 |
Begrotingssaldo | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat inclusief begrotingssaldo | 147.504 | 147.504 | 165.291 | 165.291 | 159.994 | 171.488 | -5.297 | 6.197 | 11.494 |
Een toelichting op de verschillen tussen de begroting 2022 na wijziging en de jaarrekening 2022 staat per programma in de programmaverantwoording.