Overzicht begrotingsonrechtmatigheid
Begrotingsonrechtmatigheid
In de begroting staan budgetten voor lasten/bestedingen en baten/opbrengsten. Bestedingen boven het begrotingsbedrag op programmaniveau zijn onrechtmatige uitgaven, ook wel begrotingsonrechtmatigheid genoemd. Ook overschrijdingen op investeringskredieten zijn onrechtmatig. Volgens het geldende afwijkingenbeleid, worden beïnvloedbare afwijkingen boven de € 50.000 (en nieuw beleid) vooraf voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor investeringen ligt deze grens ook op € 50.000. Overige afwijkingen worden achteraf verantwoord door het college. Voor zover de budgetten voor laatstgenoemde afwijkingen niet bij de tussentijds rapportage zijn bijgesteld, wordt hierover verantwoording afgelegd in de jaarrekening. In de hieronder opgenomen overzichten staat voor welke programma's en bij welke investeringen sprake is van een overschrijding. Deze overschrijdingen worden afzonderlijk toegelicht. Afhankelijk van de oorzaak van de overschrijding en de mate van beïnvloedbaarheid ervan, tellen de overschrijdingen wel of niet mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant. In het geval dat de overschrijding niet meetelt, dan is dit expliciet vermeld. Met het vaststellen van de jaarrekening autoriseert de gemeenteraad deze onrechtmatigheden.
Begrotingsonrechtmatigheid | Begroting 2022 na wijziging | Jaarrekening 2022 | Begrotings-afwijking |
---|---|---|---|
Lasten | Lasten | Lasten | |
Programma Bestuur en Ondersteuning | 5.143 | 4.961 | 182 |
Programma Veiligheid | 5.619 | 5.354 | 265 |
Programma Verkeer en Vervoer | 10.263 | 10.118 | 145 |
Programma Economie | 4.893 | 5.183 | -290 |
Programma Onderwijs | 12.297 | 11.150 | 1.148 |
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | 14.924 | 13.409 | 1.515 |
Programma Sociaal Domein | 70.195 | 68.496 | 1.698 |
Programma Duurzaamheid | 12.246 | 11.228 | 1.018 |
Programma VROSV | 7.675 | 8.470 | -795 |
Totaal programma's | 143.255 | 138.369 | 4.886 |
Algemene dekkingsmiddelen Overhead, VPB en Onvoorzien | 13.725 | 13.155 | 571 |
Totaal | 156.981 | 151.524 | 5.457 |
Begrotingssaldo | - | - | - |
Totaal incl. begrotingssaldo | 156.981 | 151.524 | 5.457 |
Programma Economie
Op taakveld 32 (fysieke bedrijfsinfrastructuur) worden de gemeentelijke grondexploitaties voor bedrijventerreinen gerealiseerd. Door de hogere bouwkosten is de voorziening voor de Groote Haar met € 1.522.000 verhoogd. Deze overschrijding telt dan ook niet mee als begrotingsonrechtmatigheid.
Begrotingsonrechtmatigheid investeringen
In de hieronder opgenomen overzicht staat voor welke investeringen sprake is van een overschrijding. Deze overschrijdingen worden afzonderlijk toegelicht. De afwijkingen van de investeringen van € 50.000 of groter worden toegelicht.
Begrotingsonrechtmatigheid (bedragen x € 1.000 ; - = nadeel) | Begroot | Gerealiseerd | Verschil |
---|---|---|---|
Investering | Lasten | Lasten | Saldo |
Fietsroutes Gorinchem-Oost | 230 | 247 | -17 |
Illuminatieplan binnenstad 2019 | 94 | 99 | -5 |
Openbare verlichting 2021 | 36 | 37 | -1 |
Vervanging straatmeubilair 2021 | 92 | 94 | -2 |
Vervanging straatmeubilair 2022 | 92 | 111 | -19 |
Herinrichting park 10e Penninglaan | 420 | 457 | -37 |
Ransomes maaier 2022 | 75 | 96 | -21 |
Vestingplan, vervangen meubilair | 55 | 56 | -1 |
Voorbereiding kades stationsweg | 50 | 53 | -3 |
Beschoeiingen 2020 | 538 | 638 | -100 |
Beschoeiingen 2021 | 203 | 208 | -5 |
Beschoeiingen 2022 | 244 | 353 | -109 |
Vervangingsplan inventaris 2021 (1) | 75 | 81 | -6 |
Totaal | 2.204 | 2.530 | -326 |
Beschoeiingen 2020 en 2022
Begin 2022 hebben wij een schouw uit laten voeren, waarbij een aantal urgente noodzakelijke vervangings- en onderhoudswerkzaamheden aan de beschoeiingen aan het licht is gekomen. Samen met de fors toegenomen bouw- en materiaalkosten heeft dit geleid tot substantiële overschrijdingen van de investeringsbudgetten voor de beschoeiingen. Deze budgetten zijn bij de tussenrapportage 2022 niet bijgesteld en inmiddels afgesloten. Er is derhalve sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. De overschrijdingen leiden tot structureel hogere kapitaallasten.