Verloopoverzicht saldo voorzieningen
Saldo ultimo boekjaar | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Voorzieningen: | ||
Algemene voorzieningen | ||
Pensioenverplichtingen bestuurders | 3.785 | 4.095 |
Wachtgelden bestuurders en medewerkers | 1.134 | 324 |
Verlofsaldi | 546 | 614 |
Reparatie WW | 56 | 56 |
Vervanging spiltrap Caribabad | 73 | 0 |
Dubieuze debiteuren | 182 | 194 |
Rioolheffing | 3.057 | 3.448 |
Vervanging riolering | 2.375 | 2.885 |
Afwaardering (bedrijfsgebouwen, woningen, gronden, erfpacht en voorraden) | 3.004 | 5.046 |
Afkoopsommen grafrechten | 2.299 | 2.285 |
Meerjaren onderhoudsplannen | 7.730 | 7.949 |
Hoog Dalem | 155 | 28 |
Mollenburg | 832 | 546 |
Degeneratie | 617 | |
Calamteiten persleiding | 59 | 59 |
Subtotaal algemene voorzieningen | 25.287 | 28.146 |
Voorzieningen grondexploitaties | ||
Mollenburg | 10.501 | 10.957 |
Bedrijventerrein Gorinchem Noord/ Groote Haar | 6.755 | 7.951 |
Subtotaal voorzieningen grondexploitaties | 17.256 | 18.908 |
Totaal voorzieningen | 42.543 | 47.054 |
De voorzieningen € 47,0 mln. zijn inclusief de gevormde verliesvoorzieningen van grondexploitaties € 18,9 mln., de voorziening dubieuze debiteuren € 0,2 mln. en de voorziening afwaardering vastgoed € 5,0 mln. Deze drie genoemde voorzieningen mogen echter niet op de post Voorziening op de balans worden opgenomen, maar moeten conform de verslaggevingsregels worden verwerkt in de balansposten voorraden, debiteuren en activa.