Mutaties voorzieningen 2023 uitgesplitst
Mutaties voorzieningen  | 2022  | 2023  | Mutatie 2023  | 
|---|---|---|---|
Voorzieningen:  | |||
Voorzieningen algemeen  | 25.287  | 28.146  | 2.859  | 
Voorzieningen grondexploitaties  | 17.256  | 18.908  | 1.652  | 
Totaal voorzieningen  | 42.543  | 47.054  | 4.511  | 
Mutaties 2023 voorzieningen
Voorzieningen (bedragen x € 1.000)  | Soort mutatie  | Dotatie 2023  | Besteding 2023  | 
|---|---|---|---|
Mutaties voorzieningen algemeen:  | |||
Pensioenverplichtingen bestuurders  | Rentetoevoeging  | 75  | |
Bijstellen voorziening op basis van meerjarige prognose  | 388  | ||
Uitbetaling pensioenen  | 153  | ||
Wachtgelden bestuurders en medewerkers  | Bijstellen voorziening op basis van meerjarige prognose  | 649  | |
Uitbetaling wachtgelden  | 161  | ||
Verlofsaldi  | Restant overmatig verlof 2023  | 77  | |
Vrijval  | 9  | ||
Reparatie WW  | Ontvangsten en betalingen  | 17  | 17  | 
Dubieuze debiteuren  | Dotatie  | 13  | |
Afboeking  | 1  | ||
Rioolheffing  | Egalisatie tarieven rioolheffing  | 392  | |
Vervanging riolering  | Begrote investering GRP 2023  | 1.000  | |
Besteding GRP 2021, 2022 en 2023  | 490  | ||
Afwaardering bedrijfsgebouwen  | Dotatie Stadhuisplein 2-35  | 1.624  | |
Afwaardering gronden  | Dotatie grond halte Papland  | 804  | |
Vrijval agv herwaardering  | 28  | ||
Àfwaardering voorraden  | Vrijval Bullekeslaan 5  | 101  | |
Vrijval Lange Slagenstraat 1  | 257  | ||
Afkoopsommen grafrechten  | Vooruitontvangen afkoopsommen grafrechten 2023  | 175  | |
Vrijval  | 189  | ||
Meerjaren onderhoudsplannen  | Dotaties  | 2.157  | |
Bestedingen  | 1.785  | ||
Vrijval  | 153  | ||
Vervanging spiltrap Cariababd  | Besteding  | 75  | |
Dotatie  | 2  | ||
Hoog Dalem  | Regeling middengebied 76 woningen  | 175  | |
Dotatie  | 47  | ||
Mollenburg  | Herziening grex Mollenburg  | 303  | |
Rentetoevoeging  | 17  | ||
Degeneratie  | Rekeningresultaat 2022  | 527  | |
Dotatie bijdragen derden  | 210  | ||
Bestedingen  | 120  | ||
Subtotaal mutaties voorzieningen algemeen  | 7.525  | 4.666  | |
Mutaties voorzieningen grondexploitaties:  | |||
Mollenburg  | Rentetoevoeging  | 210  | |
Herziening 1-1-2023  | 246  | ||
Bedrijventerrein Gorinchem Noord / Groote Haar  | Rentetoevoeging  | 135  | |
Herziening 1-1-2023  | 1.061  | ||
Subtotaal mutaties voorzieningen grondexploitaties  | 1.652  | 0  | |
Totaal mutaties voorzieningen  | 9.177  | 4.666  | |
Totaal mutaties  | 4.511  | 
