EMU-saldo
Op grond van de Europese begrotingsregels mag het landelijk EMU-tekort (het gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen) van de landen die participeren in de Economische Monetaire Unie niet boven de 3% komen. Om tot een goede raming van het EMU-saldo te komen is het van belang dat ook het EMU-saldo van lokale overheden in de cijfers worden opgenomen. Met de vernieuwing van het BBV is het verplicht gesteld om het EMU-saldo te presenteren in zowel de begroting als in de jaarstukken.
EMU-saldo (bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2023 | |
---|---|---|---|
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 13.044 | 529 |
2 | Mutatie (im)materiële vaste activa | -1.275 | 6.888 |
3 | Mutatie voorzieningen | 2.841 | 472 |
4 | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 1.547 | 2.747 |
5 | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | - | - |
EMU-saldo | 15.613 | -8.634 |
(Totstandkoming berekening: 1 - 2 + 3 - 4 - 5 = EMU saldo)