Balanspositie grondexploitaties
Balanspositie van de grondexploitaties.
Financiële positie (bedragen x € 1.000) | Stand 31-12-2018 | Stand 31-12-2019 | Stand 31-12-2020 | stand 31-12-2021 | stand 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde gronden in exploitatie | |||||
1. Woningbouw | 12.409 | 11.997 | 12.742 | 8.377 | 9.408 |
2. Bedrijventerrein | 53.174 | 53.603 | 50.997 | 53.060 | 54.684 |
Totaal boekwaarde | 65.583 | 65.600 | 63.740 | 61.437 | 64.092 |
Getroffen voorzieningen grondexploitaties | 17.655 | 18.268 | 16.970 | 16.263 | 18.087 |
Netto boekwaarde | 47.928 | 47.332 | 46.770 | 45.174 | 46.005 |
Over 2022 is de boekwaarde met € 2,7 mln. toegenomen. De netto boekwaarde neemt toe met € 0,8 mln. doordat naast de verlaging van de boekwaarde ook de voorziening (Groote Haar) verhoogd wordt.
Ontwikkeling balanspositie BIE in begrotingsjaar 2023 (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2022 | Vermeerderingen/ verminderingen in begrotingsjaar | Boekwaarde 31-12-2023 | Nog te realiseren 2024-einde project | Eindresultaat project |
---|---|---|---|---|---|
Woningbouw | |||||
Kosten | 32.128 | 1.595 | 33.723 | - | 33.723 |
Opbrengsten | 22.720 | - | 22.720 | - | 22.720 |
Saldo woningbouw | -9.408 | -1.595 | -11.003 | - | -11.003 |
Bedrijventerreinen | |||||
Kosten | 95.574 | 5.234 | 100.809 | 38.247 | 139.056 |
Opbrengsten | 40.890 | 7.314 | 48.204 | 84.799 | 133.003 |
Saldo bedrijventerreinen | -54.684 | 2.079 | -52.605 | 46.552 | -6.053 |
Saldo BIE | -64.092 | 484 | -63.608 | 46.552 | -17.056 |
De verwachting is dat het saldo van vermeerderingen en verminderingen in het begrotingsjaar 2023 leidt tot een lagere boekwaarde per 31-12-2023. Tegenover de kosten die in verband met de werkzaamheden op Groote Haar, het woonrijp maken van Mollenburg en Lingewijk Noord in 2032 worden verwacht, staan de grondopbrengsten die volgen uit bedrijventerrein Oost II. De volledige gronduitgifte van bedrijventerrein Groote Haar staat geprognosticeerd vanaf 2026 tot 2040. Dit verklaart de hoge nog te realiseren grondopbrengsten bij bedrijventerreinen.