Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld
Overzicht lasten en baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
TV01 Bestuur | 3.130 | 7 |
TV02 Burgerzaken | 1837 | 938 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 690 | 581 |
Totaal programma Bestuur en ondersteuning | 5.657 | 1.526 |
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer | 4.537 | 84 |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 2.015 | 271 |
Reserve Veiligheid | 4 | |
Totaal programma Veiligheid | 6.552 | 359 |
TV21 Verkeer en vervoer | 7.558 | 1.057 |
TV22 Parkeren | 1.227 | 1.037 |
TV23 Recreatieve Havens | 712 | 121 |
TV24 Economische Havens en waterwegen | 34 | 628 |
TV25 Openbaar vervoer | 4.630 | 3.988 |
Reserve Verkeer en vervoer | 7.918 | 7.158 |
Totaal programma Verkeer en vervoer | 22.079 | 13.990 |
TV31 Economische ontwikkeling | 1.326 | |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.937 | 3.726 |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 22 | 137 |
TV34 Economische promotie | 668 | 427 |
Reserve Economie | 92 | 50 |
Totaal programma Economie | 5.044 | 4.340 |
TV41 Openbaar basisonderwijs | 329 | |
TV42 Onderwijshuisvesting | 3.215 | 237 |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 9.050 | 4.186 |
Reserve Economie | 1.219 | 1.125 |
Totaal programma Onderwijs | 13.812 | 5.548 |
TV51 Sportbeleid en activering | 1.318 | 1.007 |
TV52 Sportaccommodaties | 4.426 | 1.852 |
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 1.880 | 127 |
TV54 Musea | 1.667 | 204 |
TV55 Cultureel erfgoed | 884 | 205 |
TV56 Media | 882 | 149 |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.154 | 129 |
Reserve Sport, Cultuur en Recreatie | 5.730 | 4.684 |
Totaal programma Sport, cultuur en recreactie | 20.942 | 8.356 |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.661 | 7.722 |
TV621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 2.102 | 319 |
TV622 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 2.559 | 197 |
TV623 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 939 | 174 |
TV63 Inkomensregelingen | 23.803 | 19.282 |
TV64 WSW en beschut werk | 9.497 | |
TV65 Arbeidsparticipatie | 3.221 | |
TV660 Hulpmiddelen en diensten Wmo | 10.207 | 435 |
TV6752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 5.550 | 306 |
TV6753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 245 | |
TV6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 4.139 | |
TV6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 204 | |
TV6791 PGB Wmo | 105 | |
TV6792 PGB Jeugd | 418 | |
TV6811 Beschermd wonen Wmo | 376 | 1.878 |
TV6812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang Wmo | 255 | |
TV6812 Jeugdbescherming | 1.055 | |
TV6821 Jeugdreclassering | 108 | |
TV691 Coördinatie en beleid Wmo | 1.293 | |
TV692 Coördinatie en beleid Jeugd | 967 | |
TV71 Volksgezondheid | 2.302 | 300 |
Reserve Sociaal Domein | 7.877 | 1.660 |
Totaal programma Sociaal domein | 87.885 | 32.274 |
TV72 Riolering | 3.014 | 3.584 |
TV73 Afval | 6193 | 6.634 |
TV74 Milieubeheer | 4.331 | 1.563 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 546 | 427 |
Reserve Duurzaamheid | 396 | 97 |
Totaal programma Duurzaamheid | 14.480 | 12.306 |
TV81 Ruimtelijke Ordening | 1.946 | 555 |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 637 | 801 |
TV83 Wonen en bouwen | 2.910 | 3.657 |
Reserve Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing | 2.408 | 135 |
Totaal programma VROSV | 7.901 | 5.149 |
TV05 Treasury | -73 | 662 |
TV061 OZB woningen | 708 | 5.747 |
TV062 OZB- niet woningen | 7.030 | |
TV063 Parkeerbelasting | 277 | 2.433 |
TV064 Belasting Overig | 67 | 302 |
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds | 109.399 | |
TV08 Overige baten en lasten | 486 | 485 |
Reserve Algemene dekkingsmiddelen | 3.065 | 2.434 |
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen | 4.530 | 128.492 |
TV04 Overhead | 15453 | 532 |
690 | ||
Totaal programma Overhead | 15.453 | 1.222 |
Totaal Lasten en Baten | 204.335 | 213.562 |
