Balans per 31 december 2025
ACTIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | ||||
Immateriële vaste activa | 32 | 63 | ||
Kosten sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio | 21 | 31 | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 11 | 32 | ||
Materiële vaste activa | 191.061 | 183.394 | ||
In erfpacht uitgegeven gronden | 5.580 | 5.580 | ||
Overige investeringen met een economisch nut | 136.079 | 134.211 | ||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 20.810 | 21.444 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 28.592 | 22.159 | ||
Financiële vaste activa | 4.124 | 3.709 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan | ||||
- deelnemingen | 2.629 | 2.629 | ||
Overige langlopende leningen | 1.495 | 1.080 | ||
Totaal vaste activa | 195.217 | 187.166 | ||
VLOTTENDE ACTIVA | ||||
Voorraden | 54.380 | 52.020 | ||
Grond- en hulpstoffen | - | - | ||
Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie | 53.881 | 51.201 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 499 | 819 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 14.909 | 14.494 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 9.350 | 8.645 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar | - | - | ||
Overige vorderingen | 5.559 | 5.849 | ||
Liquide middelen | 83 | 119 | ||
Kassaldi | 35 | 77 | ||
Banksaldi | 48 | 42 | ||
Overlopende activa | 9.246 | 5.485 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 4.076 | 2.529 | ||
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 1.268 | 1.049 | ||
Nog te ontvangen bedragen | 3.902 | 1.907 | ||
Totaal vlottende activa | 78.618 | 72.118 | ||
TOTAAL ACTIVA | 273.835 | 259.284 |
PASSIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA | ||||
Eigen vermogen | 141.302 | 121.406 | ||
Algemene reserve | 29.046 | 30.468 | ||
Bestemmingsreserves | 103.029 | 78.167 | ||
Gerealiseerde resultaat | 9.227 | 12.771 | ||
Voorzieningen | 23.544 | 24.014 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 6.134 | 5.601 | ||
Onderhoudsvoorzieningen | 8.185 | 8.675 | ||
Door derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 6.500 | 6.487 | ||
Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen | 2.725 | 3.251 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | 67.475 | 77.534 | ||
Onderhandse leningen van | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 56.975 | 67.034 | ||
- openbare lichamen | 5.000 | 5.000 | ||
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 5.500 | 5.500 | ||
Waarborgsommen | - | - | ||
Totaal vaste passiva | 232.321 | 222.954 | ||
VLOTTENDE PASSIVA | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 11.221 | 4.202 | ||
Banksaldi | 687 | 540 | ||
Overige schulden | 10.534 | 3.662 | ||
Overlopende passiva | 30.293 | 32.128 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 7.779 | 8.316 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 22.148 | 22.774 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 366 | 1.038 | ||
Totaal vlottende passiva | 41.514 | 36.330 | ||
TOTAAL PASSIVA | 273.835 | 259.284 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 858.242 | 808.562 | ||
Gewaarborgde garantstellingen | 13.176 | 13.345 |
