Totaaloverzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Om te kunnen vaststellen of sprake is van een structureel evenwicht, is het van belang om aan te geven welke mutaties in de reserves structureel van aard zijn. In 2025 is er sprake van enkele structurele onttrekkingen aan reserves. Deze treft u in onderstaand overzicht aan. Het betreft hier onttrekkingen ter dekking van kapitaallasten, die - conform de notitie van het BBV over incidentele en structurele baten en lasten - als structureel worden aangemerkt.
Structurele mutaties reserves | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Jaarrekening 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Programma Veiligheid | ||||||
Afschrijvingsreserve camera's | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
Programma Verkeer en Vervoer | ||||||
Afschrijvingsreserve Tracé Oost II | - | 16 | - | 16 | - | 16 |
Afschrijvingsreserve stadsafsluitingen | - | 7 | - | 7 | - | 7 |
Afschrijvingsreserve verduurzamen havendienst | - | 4 | - | - | - | - |
Afschrijvingsreserve verduurzamen openbare verlichting 2024 | - | 13 | - | - | - | - |
Programma Economie | ||||||
Afschrijvingsreserve Avelingen | - | 50 | - | 50 | - | 50 |
Programma Onderwijs | ||||||
Afschrijvingsreserve gymzaal J van Egmond | - | 25 | - | - | - | - |
Programma Sport, cultuur en recreatie | ||||||
Afschrijvingsreserve 10e penninglaan | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
Afschrijvingsreserve bruggen kunstwerken 2022 | - | 8 | - | 8 | - | 8 |
Afschrijvingsreserve meekoppelkans Ravelijn | - | 7 | - | - | - | - |
Afschrijvingsreserve meekoppelkans Woelse Waard | - | 2 | - | - | - | - |
Afschrijvingsreserve VW transporter 2023 | - | 4 | - | - | - | - |
Afschrijvingsreserve kade Paardewater 21 | - | 14 | - | - | - | - |
Afschrijvingsreserve vervangen volkstuinbrug | - | 2 | - | - | - | - |
Programma VROSV | ||||||
Afschrijvingsreserve inrichting Bullekeslaan 5 | - | 9 | - | 9 | - | 9 |
Programma Algemene Dekkingsmiddelen | ||||||
Storting aflossingsreserve rendement Stedin | 24 | - | 34 | - | 34 | - |
Algemene reserve | - | - | - | 2.434 | - | 2.434 |
Programma Overhead | ||||||
Afschrijvingsreserve ICT | - | 25 | - | 25 | - | 25 |
Totaal structurele mutaties reserves | 24 | 194 | 34 | 2.557 | 34 | 2.557 |
Structurele reservemutaties met afschrijvingsverloop investeringen
Reserve (Bedragen x € 1.000) | Restant levensduur 1-1-2025 | Boekwaarde 1-1-25 | afschrijving | Boekwaarde 31-12-25 | Afschrijvings-reserve 1-1-25 | vrijval ter dekking afschrijving | Afschrijvings- reserve 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twee 360 graden camera's | 7 | 30 | 4 | 26 | 30 | 4 | 26 |
Tracé Oost II | 35 | 2.745 | 78 | 2.667 | 572 | 16 | 556 |
Stadsafsluitingen | 9 | 65 | 7 | 58 | 65 | 7 | 58 |
Avelingen | 15 | 932 | 62 | 870 | 742 | 50 | 692 |
Herinrichting Park 10e Penninglaan | 23 | 420 | 18 | 402 | 92 | 4 | 88 |
ICT | 3 | 370 | 123 | 247 | 75 | 25 | 50 |
Inrichting Bullekeslaan 5 | 20 | 286 | 14 | 272 | 88 | 9 | 79 |
Bruggen, kunstwerken | 30 | 241 | 8 | 233 | 241 | 8 | 233 |
5.088 | 314 | 4.774 | 1.905 | 123 | 1.782 |
Twee 360 graden camera's
In 2021 is voor de investering ten behoeve van de aanschaf van twee 360 graden camera's € 50.000 beschikbaar gesteld ter dekking van de afschrijvingslasten. De aanschaf van deze camera's was lager dan degeraamde € 50.000 en derhalve is ook het budget van de afschrijvingsreserve te hoog. Circa € 7.000 van dezeafschrijvingsreserve is vrijgevallen in 2022 bij de tussentijdse rapportage.
Tracé Oost II
In 2020 is voor de investering Tracé Oost II € 653.000 beschikbaar gesteld ter dekking van afschrijvingslasten. Deze investering wordt in 40 jaar afgeschreven. De jaarlijkse dekking bedraagt € 16.000.
Stadsafsluitingen
In 2022 is er vanuit de reserve Infrastructuur een bedrag van € 85.000 beschikbaar gesteld voor de investering in het vervangen van stadsafsluitingen, ter dekking van de afschrijvingslasten. De investering wordt in 10 jaar afgeschreven. De werkelijke kosten voor de vervanging van de stadsafsluitingen bleken lager te zijn dan degeraamde € 85.000, waardoor ook het beschikbare budget voor de afschrijvingsreserve te hoog was. Het bedrag van de afschrijvingsreserve is daarom aangepast naar circa € 7.000 per jaar.
Avelingen
Voor de investering Avelingen is € 990.000 beschikbaar gesteld ter dekking van afschrijvingslasten. Deze investering wordt in 20 jaar afgeschreven. De jaarlijkse dekking bedraagt € 50.000.
Herinrichting Park 10e Penninglaan
Voor de dekking van de afschrijvingslasten van het project "Herinrichting van het park gelegen aan de TiendePenninglaan" hebben wij een afschrijvingsreserve gevormd. Hieraan wordt het benodigde bedrag onttrokken.
ICT
Voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investering in hard- en software 2023 is met de tussenrapportage van 2024 een afschrijvingsreserve gevormd. Met deze reserve kunnen de afschrijvingslastengedeeltelijk worden gedekt.
Inrichting Bullekeslaan 5
Voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investering Inrichting terrein Bullekeslaan 5 is een afschrijvingsreserve gevormd. Het investeringsbudget is met de jaarrekening 2024 gereed gemeld. De jaarlijkse dekking bedraagt € 9.000.
Bruggen, kunstwerken
Voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investering in enkele vissteigers en bruggen 2022 is een afschrijvingsreserve gevormd. Het investeringsbudget is met de jaarrekening 2024 gereed gemeld. De jaarlijkse dekking bedraagt € 8.000.
