Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht
In het overzicht hieronder staan per programma de incidentele en structurele baten en lasten. Dit onderscheid is van belang bij het bepalen van het structurele evenwicht van de begroting 2025 en de jaarstukken 2025. In het overzicht met incidentele lasten zoals in de vorige paragraaf zijn de bijzonderheden of uitschieters van incidentele lasten of baten opgenomen. De overige lasten en baten worden beschouwd als structureel.
Resultaat | Begroting 2025 na wijziging | Jaarrekening 2025 | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | Inc. | Struct. | Totaal | Inc. | Struct. | Totaal | Inc. | Struct. | |
Programma Bestuur en Ondersteuning | -3.921 | - | -3.921 | -4.132 | 51 | -4.183 | -211 | 51 | -261 |
Programma Veiligheid | -6.429 | 84 | -6.512 | -6.198 | 84 | -6.281 | 231 | - | 231 |
Programma Verkeer en Vervoer | -8.336 | 17 | -8.353 | -7.329 | 41 | -7.370 | 1.008 | 24 | 983 |
Programma Economie | -1.339 | 500 | -1.839 | -662 | 1.053 | -1.715 | 677 | 553 | 124 |
Programma Onderwijs | -9.070 | -259 | -8.812 | -8.171 | -16 | -8.155 | 900 | 243 | 657 |
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | -11.806 | 47 | -11.853 | -11.539 | 47 | -11.585 | 268 | 0 | 268 |
Programma Sociaal Domein | -53.885 | 2.009 | -55.894 | -49.393 | 2.494 | -51.887 | 4.492 | 485 | 4.007 |
Programma Duurzaamheid | -2.884 | -54 | -2.830 | -1.876 | 43 | -1.918 | 1.008 | 97 | 912 |
Programma VROSV | -1.241 | -410 | -831 | -479 | 553 | -1.032 | 762 | 963 | -201 |
Totaal programma's | -98.912 | 1.934 | -100.846 | -89.777 | 4.350 | -94.128 | 9.135 | 2.416 | 6.718 |
Totaal Alg. dekking, overhead en Onvoorzien | 108.129 | -1.077 | 109.205 | 109.672 | -250 | 109.922 | 1.543 | 827 | 716 |
Mutaties reserves | -5.357 | -7.883 | 2.526 | -10.668 | -13.192 | 2.524 | -5.311 | -5.309 | -2 |
Totaal | 3.860 | -7.025 | 10.885 | 9.227 | -9.091 | 18.318 | 5.367 | -2.066 | 7.433 |
Begrotingssaldo | -3.857 | -3.857 | - | - | - | - | 3.857 | 3.857 | - |
Totaal incl. begrotingssaldo | 3 | -10.882 | 10.885 | 9.227 | -9.091 | 18.318 | 9.224 | 1.791 | 7.433 |
Structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo baten lasten | 19.895 | 3990 | 2163 | 341 | 1010 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -10.668 | -3108 | -1624 | 260 | 283 |
Begrotingssaldo na bestemming | 9.227 | 882 | 539 | 601 | 1.293 |
Waarvan incidentele baten en lasten | -9.091 | 2.732 | 2.724 | 1.186 | 864 |
Structureel begrotingssaldo | 18.318 | 3.614 | 3.263 | 1.787 | 2.157 |
