Totaaloverzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Om te kunnen vaststellen of sprake is van een structureel evenwicht, is het van belang om aan te geven welke mutaties in de reserves structureel van aard zijn. In 2024 is er sprake van enkele structurele onttrekkingen aan reserves. Deze treft u in onderstaand overzicht aan. Het betreft hier onttrekkingen ter dekking van kapitaallasten, die - conform de notitie van het BBV over incidentele en structurele baten en lasten - als structureel worden aangemerkt.
Structurele mutaties reserves | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Jaarrekening 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Programma Veiligheid | ||||||
Afschrijvingsreserve camera's | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
Programma Verkeer en Vervoer | ||||||
Afschrijvingsreserve Tracé Oost II | - | 16 | - | 16 | - | 16 |
Afschrijvingsreserve stadsafsluitingen | - | 9 | - | 7 | - | 7 |
Afschrijvingsreserve GPS ontvanger | - | 8 | - | - | - | - |
Programma Economie | ||||||
Afschrijvingsreserve Avelingen | - | 50 | - | 50 | - | 50 |
Programma Onderwijs | ||||||
Afschrijvingsreserve aanpassing Hiemstralaan 24/24a | - | 85 | - | - | - | - |
Programma Sport, cultuur en recreatie | ||||||
Afschrijvingsreserve 10e penninglaan | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
Afschrijvingsreserve bruggen kunstwerken 2022 | - | 8 | - | - | - | - |
Afschrijvingsreserve kade Paardewater 21 | - | 14 | - | - | - | - |
Afschrijvingsreserve vervangen volkstuinbrug | - | 2 | - | - | - | - |
Programma VROSV | ||||||
Afschrijvingsreserve inrichting Bullekeslaan 5 | - | 9 | - | - | - | - |
Programma Algemene Dekkingsmiddelen | ||||||
Storting aflossingsreserve rendement Stedin | 24 | - | 24 | - | 30 | - |
Algemene reserve | - | - | - | 3.074 | - | 3.074 |
Programma Overhead | ||||||
Afschrijvingsreserve ICT | - | - | - | 25 | - | 25 |
Totaal structurele mutaties reserves | 24 | 208 | 24 | 3.180 | 30 | 3.180 |
Structurele reservemutaties met afschrijvingsverloop investeringen
Reserve (Bedragen x € 1.000) | Restant levensduur 1-1-2024 | Boekwaarde 1-1-24 | afschrijving | Boekwaarde 31-12-24 | Afschrijvings-reserve 1-1-24 | vrijval ter dekking afschrijving | Afschrijvings- reserve 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twee 360 graden camera's | 8 | 34 | 4 | 30 | 34 | 4 | 30 |
Tracé Oost II | 36 | 2.823 | 78 | 2.745 | 588 | 16 | 572 |
Stadsafsluitingen | 10 | 72 | 7 | 65 | 72 | 7 | 65 |
Avelingen | 17 | 994 | 62 | 932 | 792 | 50 | 742 |
Herinrichting Park 10e Penninglaan | 24 | 438 | 18 | 420 | 96 | 4 | 92 |
ICT | 4 | 493 | 123 | 370 | 100 | 25 | 75 |
4.854 | 293 | 4.561 | 1.682 | 106 | 1.576 |
Twee 360 graden camera's
In 2021 is voor de investering ten behoeve van de aanschaf van twee 360 graden camera's € 50.000 beschikbaar gesteld ter dekking van de afschrijvingslasten. De aanschaf van deze camera's was lager dan de geraamde € 50.000 en derhalve is ook het budget van de afschrijvingsreserve te hoog. Circa € 7.000 van deze afschrijvingsreserve is vrijgevallen in 2022 bij de tussentijdse rapportage.
Tracé Oost II
In 2020 is voor de investering Tracé Oost II € 653.000 beschikbaar gesteld ter dekking van afschrijvingslasten. Deze investering wordt in 40 jaar afgeschreven. De jaarlijkse dekking bedraagt € 16.000.
Stadsafsluitingen
In 2022 is er vanuit de reserve Infrastructuur een bedrag van € 85.000 beschikbaar gesteld voor de investering in het vervangen van stadsafsluitingen, ter dekking van de afschrijvingslasten. De investering wordt in 10 jaar afgeschreven. De werkelijke kosten voor de vervanging van de stadsafsluitingen bleken lager te zijn dan de geraamde € 85.000, waardoor ook het beschikbare budget voor de afschrijvingsreserve te hoog was. Het bedrag van de afschrijvingsreserve is daarom aangepast naar circa € 7.000 per jaar.
Avelingen
Voor de investering Avelingen is € 990.000 beschikbaar gesteld ter dekking van afschrijvingslasten. Deze investering wordt in 20 jaar afgeschreven. De jaarlijkse dekking bedraagt € 50.000.
Herinrichting Park 10e Penninglaan
Voor de dekking van de afschrijvingslasten van het project "Herinrichting van het park gelegen aan de Tiende Penninglaan" hebben wij een afschrijvingsreserve gevormd. Hieraan wordt het benodigde bedrag onttrokken.
ICT
Voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investering in hard- en software 2023 is met de tussenrapportage van 2024 een afschrijvingsreserve gevormd. Met deze reserve kunnen de afschrijvingslasten gedeeltelijk worden gedekt.