Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht
In het overzicht hieronder staan per programma de incidentele en structurele baten en lasten. Dit onderscheid is van belang bij het bepalen van het structurele evenwicht van de begroting 2024 en de jaarstukken 2024. In het overzicht met incidentele lasten zoals in de vorige paragraaf zijn de bijzonderheden of uitschieters van incidentele lasten of baten opgenomen. De overige lasten en baten worden beschouwd als structureel.
Resultaat | Begroting 2024 na wijziging | Jaarrekening 2024 | Verschil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | Inc. | Struct. | Totaal | Inc. | Struct. | Totaal | Inc. | Struct. | |
Programma Bestuur en Ondersteuning | -3.842 | 31 | -3.873 | -4.278 | 171 | -4.450 | -437 | 140 | -577 |
Programma Veiligheid | -5.537 | - | -5.537 | -5.578 | 110 | -5.688 | -40 | 110 | -150 |
Programma Verkeer en Vervoer | -6.998 | 110 | -7.109 | -6.137 | 716 | -6.853 | 861 | 606 | 255 |
Programma Economie | -4.135 | - | -4.135 | -1.874 | 2.120 | -3.994 | 2.260 | 2.120 | 140 |
Programma Onderwijs | -8.231 | -100 | -8.131 | -7.160 | -101 | -7.059 | 1.071 | -1 | 1.072 |
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | -11.855 | -341 | -11.513 | -11.596 | -283 | -11.313 | 259 | 59 | 200 |
Programma Sociaal Domein | -51.573 | 643 | -52.216 | -46.274 | 3.951 | -50.225 | 5.299 | 3.308 | 1.991 |
Programma Duurzaamheid | -2.486 | 0 | -2.486 | -2.448 | 0 | -2.448 | 38 | 0 | 38 |
Programma VROSV | -1.844 | 472 | -2.317 | -1.114 | 734 | -1.848 | 730 | 262 | 469 |
Totaal programma's | -96.501 | 816 | -97.317 | -86.460 | 7.418 | -93.878 | 10.041 | 6.602 | 3.438 |
Totaal Alg. dekking, overhead en Onvoorzien | 96.565 | 896 | 95.669 | 100.272 | 1.176 | 99.096 | 3.707 | 280 | 3.427 |
Mutaties reserves | -751 | -3.907 | 3.156 | -1.042 | -4.192 | 3.150 | -291 | -285 | -6 |
Totaal | -687 | -2.195 | 1.509 | 12.770 | 4.402 | 8.368 | 13.457 | 6.597 | 6.860 |
Begrotingssaldo | 687 | 687 | - | - | - | - | -687 | -687 | - |
Totaal incl. begrotingssaldo | 0 | -1.509 | 1.509 | 12.770 | 4.402 | 8.368 | 12.770 | 5.911 | 6.860 |
Het genormaliseerd rekeningsaldo (= het rekeningsaldo op basis van structurele/reguliere budgetten) is ultimo 2024 ca. € 8,4 mln. voordelig. Bij de begroting 2023 is € 3,3 mln. van het begrotingssaldo 2024 ingezet om investeringen mogelijk te maken. Voor de realisatie van het zwembad is € 2,7 mln. van het begrotingssaldo 2025 gebruikt om de investeringen mogelijk te maken. Per saldo wordt het meerjarenperspectief als structureel positief beoordeeld.
Structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Saldo baten lasten | 13.812 | 6.121 | 2.489 | 499 | 537 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -1.042 | -5.399 | -1.207 | 418 | 1.123 |
Begrotingssaldo na bestemming | 12.770 | 722 | 1.282 | 917 | 1.660 |
Waarvan incidentele baten en lasten | 4.402 | -5.311 | -1.765 | -789 | -536 |
Structureel begrotingssaldo | 8.368 | 6.033 | 3.047 | 1.706 | 2.196 |