Wat heeft dit gekost?
Exploitatie
| Jaar- rekening 2022 | Begroting primitief 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Jaar- rekening 2023 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.486 | 3.822 | 14.630 | 8.595 | 6.034 V |
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4.532 | 5.169 | 5.693 | 5.507 | 186 V |
TV63 Inkomensregelingen | 23.660 | 20.119 | 21.957 | 23.788 | 1.831 N |
TV64 WSW en beschut werk | 8.619 | 7.771 | 8.287 | 8.286 | 1 V |
TV65 Arbeidsparticipatie | 2.371 | 2.725 | 3.133 | 2.881 | 253 V |
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.555 | 1.617 | 1.764 | 1.864 | 100 N |
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.959 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
TV671A Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 3.907 | 4.229 | 4.202 | 28 V |
TV671B Begeleiding (WMO) | 0 | 1.852 | 2.032 | 2.104 | 71 N |
TV671C Dagbesteding (WMO) | 0 | 631 | 788 | 786 | 2 V |
TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 33 | 221 | 139 | 109 | 29 V |
TV672 Maatwerkdienstverlening 18- | 10.262 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
TV672A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 2.183 | 1.986 | 196 V |
TV672B Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 V |
TV672C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 919 | 919 | 0 V |
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 10.119 | 216 | 215 | 1 V |
TV673A Pleegzorg | 0 | 0 | 807 | 807 | 0 V |
TV673B Gezinsgericht | 0 | 0 | 380 | 380 | 0 V |
TV673C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 1.535 | 1.535 | 0 V |
TV674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf | 0 | 0 | 2.326 | 2.326 | 0 V |
TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 1.022 | 1.022 | 0 V |
TV674C Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 V |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
TV681A Beschermd wonen (WMO) | 0 | 772 | 775 | 498 | 277 V |
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 372 | 677 | 552 | 125 V |
TV682 Geëscaleerde zorg 18- | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
TV682A Jeugdbescherming | 0 | 527 | 1.418 | 1.410 | 8 V |
TV682B Jeugdreclassering | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 V |
TV71 Volksgezondheid | 1.746 | 1.469 | 1.878 | 1.739 | 139 V |
Lasten Sociaal domein | 68.496 | 61.093 | 77.302 | 72.025 | 5.277 V |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.661 | 390 | 10.489 | 8.349 | 2.140 N |
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 155 | 79 | 102 | 733 | 631 V |
TV63 Inkomensregelingen | 14.166 | 14.048 | 15.379 | 15.373 | 6 N |
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 225 | 225 | 292 | 67 V |
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
TV672 Maatwerkdienstverlening 18- | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 1.580 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
TV681A Beschermd wonen (WMO) | 0 | 772 | 1.350 | 1.315 | 35 N |
TV71 Volksgezondheid | 22 | 0 | 278 | 191 | 87 N |
Baten Sociaal domein | 21.880 | 15.512 | 27.824 | 26.254 | 1.570 N |
Totaal saldo van baten en lasten | -46.616 | -45.580 | -49.478 | -45.771 | 3.708 V |
Stortingen reserves | 1.042 | 321 | 321 | 321 | 0 V |
Onttrekkingen reserves | 1.717 | 299 | 1.799 | 1.799 | 0 V |
Resultaat | -45.942 | -45.603 | -48.000 | -44.292 | 3.708 V |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verdeling bedrag | Toelichting |
---|---|---|
Lasten | ||
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 58 V | Er is een onderbesteding op het budget Bliek in Actie doordat er minder geld is gevraagd vanuit de inwoners van Gorinchem. Er zijn meer kleinere initiatieven geweest waarvoor kleinere bedragen zijn toegekend |
5.400 V | Gorinchem heeft in 2023 aan een groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne opvang geboden. Door uitstel van realisatie van de Kleine Schelluinsekade, zijn de inwoners van de woningen van Poort6 nog niet verhuisd naar de Kleine Schelluinsekade . Dit komt doordat er zich bij de aanbesteding van flexibele (huur) woonunits geen marktpartij had ingeschreven. Hierdoor zijn er minder uitgaven geweest op het gebied van huisvesting, beveiliging, exploitatie en leefgeld. Ook de transitievergoeding om de woonunits aan de Kleine Schelluinsekade te realiseren is maar ten dele besteed in 2023. (zie ook baten TV 61) | |
156 V | Er is door minder aanvragen een onderbesteding op het budget dat eenmalig beschikbaar is gesteld voor compensatie voor extra indexering voor de huur van panden/buurthuizen en energienoodfonds voor sociale ontmoetingsplaatsen. | |
190 V | In 2023 is er minder geld uitgegeven aan nieuwkomers vanwege het vastlopen van de asielketen. Daarnaast is er een lichte achterstand in de taakstelling van de huisvesting van statushouders. | |
202 V | Taakveld 61 omvat veel budgetten, die leiden tot een voordeel van € 202.000 bijvoorbeeld budget Mantelzorg € 34.000, buurthuis Grote Haarsekade € 25.000, Preventieve verslavingszorg € 21.000, Welzijn op recept € 13.000 en Statushouders € 34.000 | |
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 160 N | Voor het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is er door inzet van personeel van gemeente Gorinchem regionaal bij Dordrecht personeelskosten verrekend. Hierdoor ontstaat er op TV 62 een nadeel bij doorbelasting personeel en een voordeel op taakveld 04 overhead. |
179 V | Vanaf 2021 ontvangen gemeenten in het kader van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) middelen van het Rijk om samen met sociaaljuridische partners de rechtsbescherming van kwetsbare inwoners te versterken. Het jaarlijkse budget hiervoor is besteed aan de doelen zoals gesteld in de regeling. Een onderdeel daarvan is inzet bureau sociale raadslieden. Er was in 2023 meer budget dan er nodig was omdat de ontvangen bedragen uit 2022 en 2023 waren samen gevoegd. | |
51 V | Er is een voordeel ontstaan ten gunste van de budgetten binnen het Sociaal Domein (SD) van € 51.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de maatstaven in diverse circulaires zijn aangepast. Deze maatstaven zijn niet één op één te vertalen naar de budgetten binnen het SD. | |
67 V | Het budget Wmo algemeen is een samengestelde post. Bij de herschikking van de Wmo budgetten zijn enkele posten abusievelijk niet afgeraamd. Dit wordt in 2024 aangepast. | |
TV63 Inkomensregelingen | 2.022 N | Er is € 2.022.000 verstrekt voor energietoeslag, dit is voor € 2.177.000 gecompenseerd door een bijdrage van het rijk in de decembercirculaire. |
170 V | De kosten van het minimabeleid zijn € 170.000 lager dan begroot, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een extra bijdrage in de meicirculaire voor evt. “extra beroep op de bijzondere bijstand”. | |
TV65 Arbeidsparticipatie | 251 V | Dit bedrag betreft de financiering van de loonkostensubsidie voor het begeleiden van inwoners die werken met loonkostensubsidie. Vanaf 2023 ontvangen we dit bedrag structureel via de algemene uitkering. In 2023 maakt GR Avres hier nog geen aanspraak op. Vanaf 2024 doen ze hier wel een beroep op. |
TV66 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 64 N | Er is een overschrijding van bijna € 64.000 op het budget hulpmiddelen. Dit hangt o.a. samen met een toename van het aantal elektrische aandrijfsystemen voor handbewogen rolstoelen. Het aantal scootmobielen en fietsvoorzieningen is ook toegenomen, zowel in natura (huur) als pgb. |
TV671B Begeleiding (Wmo) | 71 N | Er is een overschrijding op het budget begeleiding Wmo. Die overschrijding wordt veroorzaakt door toename van het aantal klanten in combinatie met de impact van cao-ontwikkelingen op de indexering van de tarieven. Voor dagbesteding geldt dat de toename van het aantal cliënten samenhangt met de vergrijzing. |
TV672A Jeugdhulp begeleiding | 196 V | In 2022 hebben we aan het einde van het jaar een verplichting voor de regionale zorgmarkt kosten moeten opnemen op basis van de prognose van de toen beschikbare laatste maandrapportage. In 2023 bleek deze verplichting € 426.987 hoger te zijn dan de uiteindelijke eindafrekening 2022. Dit betekent een voordeel voor 2023. Het huidige geprognotiseerde tekort voor 2023 van € 230.674 is hiermee verrekend. Dan resteert er nog een bedrag van € 196.341. |
TV681A Beschermd wonen (Wmo) | 277 V | De jaarrekening Beschermd Wonen en Opvang (BWenO) 2022 van de centrumgemeente is positiever afgesloten dan verwacht. Het innovatiebudget transformatie Proeftuin BWenO lokaal is niet volledig aangesproken. Dit betekent een voordeel voor 2023. |
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 60 V | Regionaal, bij de centrumgemeente Dordrecht, zijn de middelen onplanbare zorg optimaal benut waardoor er lokaal minder is uitgegeven. |
30 V | Er is een onderschrijding op het budget huiselijk geweld. De verwachting was dat naast het reguliere werk uit het Plan van aanpak kindermishandeling mogelijk kosten zouden voortvloeien. Deze kosten hebben zich niet voorgedaan. | |
TV71 Volksgezondheid | 87 V | Halverwege 2023 ontving de gemeente SPUK-middelen voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Omdat er slechts een half jaar beschikbaar was voor het opzetten van projectplannen en het starten van activiteiten is het budget niet geheel gebruikt. De gemeente maakt gebruik van de mogelijkheid om via de SISA-verantwoording 20% van het (oorspronkelijke) budget over te hevelen naar 2024. |
Baten | ||
TV61 Samenkracht en brugerparticipatie | 2.221 N | Door uitstel van realisatie van de Kleine Schelluinse Kade (KSK) zijn er 200 opvangplekken minder gerealiseerd dan voorzien. Hierdoor is er ruim € 2,2 mln. minder ontvangen van het rijk. (zie ook lasten TV 61) |
120 V | Bij de vaststelling van de subsidie aan Vluchtelingenwerk over 2022 bleek dat er minder nieuwkomers zich gevestigd hebben in Nederland dan vooraf voorzien was. Hierdoor is er € 120.000 terugbetaald door Vluchtelingenwerk en een voordeel ontstaan in 2023. | |
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 587 V | In september 2022 is het Integraal Zorg akkoord (IZA) vastgesteld. Samen met partners en de andere gemeenten binnen Waardenland (Alblasserwaard- Vijfheerenlanden en Drechtsteden) is er in 2023 gewerkt aan achtereenvolgens een regiobeeld en regioplan. In September zijn er vanuit het IZA voor de verschillende regio’s gemeentelijke gelden vrijgekomen. Het doel van de gelden is dat de gemeentelijke activiteiten in een samenwerkingsregio worden uitgevoerd t.b.v. de ambities en doelen van de IZA. De gelden komen jaarlijks achteraf beschikbaar in de periode 2023-2026. Voor de regio Waardenland is dit een bedrag van € 3,2 mln. voor 2023. Voor Gorinchem is dit een bedrag van € 587.000. |
TV 66 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 64 V | Er is ruim € 64.000 meer ontvangen aan eigen bijdrage via het CAK dan was geraamd. Dit komt door de verdere stijging van het aantal unieke Wmo cliënten. |
TV71 Volksgezondheid | 87 N | zie lasten TV 71. |
Reserve Sociaal Domein Conform de afspraak om het saldo op het programma Sociaal Domein te verrekenen met de Reserve Sociaal Domein wordt voorgesteld om dit, met uitzondering van het saldo tussen de Rijksbijdrage voor de opvang en huisvesting aan Oekraïners en de werkelijke lasten, via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Daarnaast heeft het Rijk in de decembercirculaire van het gemeentefonds extra middelen beschikbaar gesteld o.a. voor de uitbetaling van de energietoeslag. Deze middelen zullen bij de vaststelling van de Jaarstukken 2023 (bestemming resultaat) worden toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein (zie ook toelichting Algemene Dekkingsmiddelen TV07). |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:
Investeringen (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2022 | Realisatie 2023 | Totaal realisatie | Verschil | Gereed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
Uitbreiding en verbouwing Elzenhof | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | V | Nee |
Totaal lasten | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | V | |
Totaal Sociaal Domein | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | V |
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | |
---|---|
Bliek in actie | 47 |
De sociale basis | 1589 |
Slachtofferhulp Nederland | 13 |
Stichting RADAR | 16 |
Antes Zorg B.V. | 100 |
St. Chris en Voorkom! | 4 |
Ouderenbeleid | 30 |
Platform gehandicapten | 8 |
Odensehuis | 29 |
St.ChillAut Leerdam | 4 |
St.Alzheimer | 4 |
De Zonnebloem | 2 |
Diverse organisaties, energienoodfonds | 132 |
St. Samen Eén | 16 |
St. Stalkaarsen | 3 |
Humanitas | 187 |
GHC Rapid | 2 |
De Linge PCG | 1 |
Stichting Hoopvol Gorinchem | 5 |
St. Boukie | 100 |
van Andel Spruijt Natuurcentrum | 15 |
St. Rozenobel | 18 |
St. Behoud de Bogerd | 26 |
St. Fluxus | 17 |
St. Jeugdhaven Gorcum | 40 |
Gorinchemse Zeeverkenners | 10 |
St. Scouting A.P.V. | 10 |
Jong JGZ | 73 |
St. Klussendienst Ouderen | 97 |
Vluchtelingenwerk | 91 |
IVIO Opleidingen BV | 27 |
Leger des Heils | 24 |
Stichting Munio | 5 |
Mee Vivenz | 60 |
Hospice-vtz Gorinchem & omstreken | 17 |
ASVZ Zuid-West | 8 |
St. Syndion | 8 |
Werk en Begeleiding ZHZ | 7 |
Zorgbelang Inclusief | 10 |
St. Adviesgroep WMO | 3 |
St. de Gezel | 58 |
St. de Inspiratiecompagnie | 84 |
GVV Unitas | 6 |
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid | 975 |
KNV EHBO | 2 |
Yulius | 290 |
Avres | 29 |
4.302 |