Wat heeft dit gekost?
Exploitatie
| Jaar- rekening 2022 | Begroting primitief 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Jaar- rekening 2023 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
TV41 Openbaar basisonderwijs | 284 | 270 | 306 | 328 | 22 N |
TV42 Onderwijshuisvesting | 3.226 | 6.058 | 5.333 | 4.047 | 1.287 V |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 7.639 | 6.023 | 10.314 | 9.204 | 1.111 V |
Lasten Onderwijs | 11.150 | 12.352 | 15.953 | 13.578 | 2.375 V |
TV41 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 V |
TV42 Onderwijshuisvesting | 375 | 266 | 107 | 127 | 20 V |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.527 | 2.707 | 5.722 | 5.470 | 252 N |
Baten Onderwijs | 4.902 | 2.973 | 5.829 | 5.598 | 231 N |
Totaal saldo van baten en lasten | -6.248 | -9.378 | -10.125 | -7.981 | 2.144 V |
Stortingen reserves | 2.034 | 3.100 | 4.432 | 4.432 | 0 V |
Onttrekkingen reserves | 486 | 3.940 | 4.732 | 4.524 | 208 N |
Resultaat | -7.795 | -8.538 | -9.825 | -7.888 | 1.936 V |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verdeling bedrag | Toelichting |
---|---|---|
Lasten | ||
TV42 Onderwijshuisvesting | 390 V | Het budget voor het onderzoeken en opstellen van businesscases voor de huidige locaties of andere huisvestingsoplossingen, inclusief het verbeteren van de multifunctionaliteit van het schoolgebouw voor de wijk en het bevorderen van verduurzaming, binnenklimaat en onderwijs, bedroeg oorspronkelijk € 425.000. Onder andere door de temporisering is hiervan slechts € 35.000 besteed. Aan de raad wordt voorgesteld om van het restant van € 390.000 een budget van € 100.000 via een bestemming van het resultaat 2023 in 2024 beschikbaar te stellen. |
100 V | Bij het bepalen van de uitgangspunten voor het nieuwe Integrale Huisvestingsplan (IHP) heeft de gemeenteraad budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor ‘meer inclusief onderwijs’. Dit budget wordt betrokken bij het verder uitwerken van het uitvoeringsprogramma basisonderwijs IHP. Voorgesteld wordt om € 100.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023 beschikbaar te stellen in 2024. | |
200 V | Voor onder andere het haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor een unilocatie voor Sbo de Regenboog en Sbo Beatrix De Burcht locatie Retranchement, heeft de raad een incidenteel budget van € 200.000 beschikbaar gesteld. Deze ontwikkeling is gekoppeld aan de renovatie van de Hoefslag voor het i_lab en de renovatie van locatie Hiemstralaan 24/24a. De renovatie van de Hiemstralaan 24/24a is in het voorjaar 2024 afgerond en het project Retranchement is inmiddels opgestart. De onderzoeks- en planvormingskosten zijn opgevangen binnen de bestaande budgetten, waardoor het eenmalige budget van € 200.000 kan vrijvallen. | |
207 V | De verbouwing van locatie Hoefslag 6 voor het i_lab heeft, onder andere door de verlate renovatie van de tijdelijke huisvesting voor Sbo Beatrix De Burcht op de locatie Hiemstralaan, vertraging opgelopen. Hierdoor zijn er in 2023 voor het i_lab € 207.000 minder kosten gemaakt. Hiertegenover staat ook eenzelfde lagere onttrekking aan de dekkingsreserve i_lab. | |
390 V | De verwachte exploitatiekosten voor de nieuwbouw Gilde Vakcollege zijn, onder andere vanwege minder planschadeclaims, € 390.000 lager dan de raming van € 1.6 mln. | |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 268 V | De raad heeft ten tijde van de jaarrekening 2022 besloten om de van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ontvangen middelen voor onderwijshuisvesting voor basisonderwijs aan asielzoekers 2022 van € 268.000 toe te voegen aan de middelen 2023 voor de tijdelijke onderwijshuisvesting voor de Internationale Schakelklas (ISK). De middelen zijn benodigd voor de huisvesting van de Internationale Schakelklas in 2024, daarom wordt de raad voorgesteld om € 268.000 via de bestemming van het rekeningresultaat 2023 beschikbaar te stellen in in 2024. |
238 V | Via de specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting Ontheemden is een bedrag van € 810.000 ontvangen als tegemoetkoming in de kosten die zijn gemaakt voor het organiseren van tijdelijke onderwijshuisvesting voor leerplichtige ontheemde jongeren uit Oekraïne. Het ISK maakt gebruik van een vleugel van het Da Vinci College. Van het totale budget is daardoor maar € 572.000 gebruikt. Het restant van € 238.000 wordt gerestitueerd aan het Rijk. | |
125 V | In 2023 zijn minder projecten gefinancierd en- of doorgegaan voor aanpak van laaggeletterden, onder andere omdat het in aanvang moeilijk was om gekwalificeerde docenten aan te trekken. In 2024 is de verwachting dat meer inzet en investering in taal en participatie wordt gedaan vanwege het toenemend aantal laaggeletterden en het belang van het onderwijs voor deze doelgroep. Voorgesteld wordt om het restant 2023 van € 125.000 via een bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023 beschikbaar te stellen in 2024. | |
67 V | Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) is een meerjarige subsidie. De Rijksbijdrage 2023 was € 1.497.000 waarvan bijna € 1.430.000 is uitgegeven. De niet bestede middelen blijven beschikbaar voor inzet in latere jaren. Er blijft zowel bij de lasten als de baten € 67.000 over. Dit geeft per saldo geen resultaat. | |
395 V | Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een specifieke uitkering corona die tot eind juli 2025 uitgegeven mag worden. In 2023 zijn deze middelen besteed aan interventies gericht op achterstanden opgelopen door de coronapandemie. De niet bestede middelen blijven beschikbaar tot eind juli 2025. Voor zowel de lasten als de baten is dit € 395.000. Dit geeft per saldo geen resultaat. | |
121 V | Het voordeel is ontstaan omdat de uitbetaling van het bedrag voor arbeidstoeleiding PRO-vso 2022 heeft plaatsgevonden in 2022, terwijl de ontvangen middelen 2022 van € 121.000 zijn verantwoord in 2023. | |
73 V | Vanuit de budgetten voor kinder- en peuteropvang wordt het toezicht op de kinderopvang betaald. De GGD voert namens de gemeente de inspecties uit bij de instanties van de kinderopvang en de gastouders. Er moet van tevoren een bedrag gereserveerd worden om eventuele nieuwe gastouders te laten bezoeken door de GGD. In 2023 zijn er minder ‘nieuwe’ gastouders bijgekomen dan in eerste instantie verwacht. | |
114 N | Als gevolg van onverwacht en niet geraamd onderhoud aan met name de brede scholen Schuttersplein (verzakking van het schoolplein), Gildenplein (lekkage) en Hoog Dalem (herstel multifunctioneel sportveld) zijn in 2023 € 114.000 meer kosten gemaakt dan geraamd.. | |
238 N | Van de door het Rijk toegekende € 810.000 voor de tijdelijke onderwijshuisvesting van leerplichtige ontheemde jongeren uit Oekraïne, is € 572.000 gebruikt en verantwoord. Dit betekent € 238.000 minder baten dan geraamd. | |
257 V | Voor de beoogde sloop van de locatie Lange Slagenstraat/Van Neercasselstraat is een voorziening getroffen. Inmiddels is er voor de locatie een nieuw ontwikkelplan, waarbij de opstallen niet meer (geheel) gesloopt worden. Deze voorziening is niet meer noodzakelijk en kan vrijvallen. Als gevolg van de besluitvorming ten aanzien van de spaarsystematiek Onderwijshuisvesting (PPN 2024), wordt voorgesteld om deze middelen via de bestemming van het resultaat 2023 toe te voegen aan de reserve Onderwijshuisvesting. | |
Baten | ||
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 67 V | Zie lasten TV43, Onderwijs Achterstanden Beleid |
395 V | Zie lasten TV43, Nationaal programma Onderwijs | |
Onttrekkingen reserves | 208 N | De verbouwing van de locatie Hoefslag 6 voor het i_lab heeft onder andere door de verlate renovatie van de tijdelijke huisvesting voor Sbo Beatrix De Burcht op de locatie Hiemstralaan vertraging opgelopen. Hierdoor zijn in 2023 voor i_lab minder uitgaven gedaan en is er minder uit de reserve onttrokken. |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:
Investeringen (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2022 | Realisatie 2023 | Totaal realisatie | Verschil | Gereed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
IHP huisvesting J.P. Waaleschool (vo) | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 998 | V | Nee |
IHP 2014 Yulius aanpassing Merwedekanaal 8a | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | V | Nee |
Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a | 2.064 | 0 | 1.138 | 1.138 | 926 | V | Nee |
IHP Yulius Lingewaal college (vo) | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | V | Nee |
IHP 2020 binnenklimaat | 500 | 188 | 0 | 188 | 312 | V | Nee |
Schuttersplein verduurzaming | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | N | Nee |
Renovatie gymzaal J van Egmond | 500 | 0 | 24 | 24 | 476 | V | Nee |
IHP 2017 uitbreiding Retranchement | 4.035 | 0 | 10 | 10 | 4.025 | V | Nee |
Vervangende nieuwbouw Gilde Vakcollege | 17.580 | 725 | 8.928 | 9.653 | 7.927 | V | Nee |
Verbouwing Hoefslag 6 t.b.v. i_lab | 2.576 | 66 | 0 | 66 | 2.510 | V | Nee |
Inrichting Hoefslag 6 t.b.v. i_lab | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | V | Nee |
Openbare ruimte t.b.v. i_lab | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | V | Nee |
Totaal lasten | 29.380 | 979 | 10.103 | 11.082 | 18.298 | V | |
Baten | |||||||
Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | Nee | |
Verbouwing Hoefslag 6 t.b.v. i_lab | 1.900 | 66 | 0 | 66 | 1.834 | N | Nee |
Totaal baten | 2.014 | 66 | 114 | 180 | 1.834 | N | |
Totaal investeringen | 27.366 | 913 | 9.989 | 10.902 | 16.464 | V |
IHP huisvesting J.P. Waaleschool
In 2023 zijn er gesprekken geweest tussen de gemeente en schoolbestuur OVO over de renovatie van het schoolgebouw. Er is een technische visie van de gemeente voorgesteld. De voorbereiding voor de aanbesteding van het project is gecompliceerd vanwege het monumentale karakter van het gebouw. Het plan is om de aanbesteding in 2024 af te ronden. De uitvoering moet plaatsvinden zonder tijdelijke huisvesting. Dit betekent dat de werkzaamheden tijdens de schoolvakanties worden uitgevoerd. Als gevolg hiervan is de einddatum van deze investering verplaatst naar 2026.
IHP 2014 Yulius aanpassingen Merwedekanaal 8a en Yulius Lingewaal college
In het IHP-besluit is opgenomen dat Yulius mogelijk intrekt in het schoolgebouw van het Omnia College. Het oorspronkelijke budget van het project Merwedekanaal 8a wordt gebruikt voor de beoogde verhuizing. Momenteel maken de betrokken schoolbesturen verder afspraken hierover. Naar verwachting vindt de verhuizing in de eerste helft van 2025 plaats. De einddatum van deze investering is verschoven naar 2026.
Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a
In 2023 zijn de meeste werkzaamheden uitgevoerd voor de renovatie van de Dr. Hiemstralaan. Begin 2024 is de afronding van de werkzaamheden.
IHP 2020 binnenklimaat
Het schoolbestuur OVO heeft besloten om geen gebruik te maken van de gemeentelijke subsidieregeling. Als gevolg hiervan wordt de investering afgesloten en wordt het resterende budget gestort in de reserve Onderwijshuisvesting.
Renovatie gymzaal J. van Egmond
Gedurende het jaar is de aanbesteding voor de gymzaal Johan van Egmond aangepast en opnieuw opgesteld. Zodra de resultaten van de aanbesteding bekend zijn, gaan de werkzaamheden volgens planning in de zomer van 2024 van start.
IHP 2017 uitbreiding Retranchement
In 2023 zijn verdere voorbereidingen getroffen voor de realisatie van vervangende nieuwbouw voor een unilocatie voor Sbo Beatrix De Burcht en De Regenboog locatie Retranchement. Dit gebeurt in overleg met het schoolbestuur LOGOS, dat ook het bouwheerschap op zich neemt. Momenteel wordt er gewerkt aan een businesscase, zodat de gemeenteraad hier in 2024 een besluit over kan nemen.
Vervangende nieuwbouw Gilde Vakcollege
In 2023 is er volop gebouwd aan het nieuwe Gilde Vakcollege. Dit gaat ook in 2024 door. Het bouwproject loopt op schema en de verhuizing naar de nieuwbouw staat gepland voor eind 2024.
Verbouwing Hoefslag 6, inrichting Hoefslag 6 en openbare ruimte t.b.v. i_lab
Voor de realisatie van het i_lab heeft de gemeenteraad een bedrag van € 6,65 mln. beschikbaar gesteld, waarvan €1,9 mln. afkomstig is uit de regiodeal. De investeringsbudgetten voor renovatie en inrichting zijn doorgeschoven naar 2024. Het i_lab is gestart met haar activiteiten in een tijdelijke locatie in het Da Vinci College op de beroepencampus. De definitieve locatie, i_lab Hoefslag 6, komt naar verwachting vrij in april 2024. Het i_lab heeft alle voorbereidingen getroffen om vanaf april te beginnen met de verbouwing van deze definitieve locatie.
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | |
---|---|
Da Vinci College (volwasseneneducatie) | 188 |
Stichting Kindercentra Gorinchem | 297 |
Stichting Bibliotheek AanZet | 96 |
Stichting Regiobibliotheek Lek en Ijssel | 8 |
Stichting Prago | 32 |
IVIO Opleidingen BV | 232 |
Jong JGZ | 4 |
Stichting Club- en Buurthuiswerk Jeugdhaven | 48 |
905 |