Mutaties voorzieningen 2022 uitgesplitst
Mutaties voorzieningen  | 2021  | 2022  | Mutatie 2022  | 
|---|---|---|---|
Voorzieningen:  | |||
Voorzieningen algemeen  | 22.506  | 25.287  | 2.781  | 
Voorzieningen grondexploitaties  | 16.264  | 17.256  | 992  | 
Totaal voorzieningen  | 38.770  | 42.543  | 3.773  | 
Mutaties 2022 voorzieningen
Voorzieningen (bedragen x € 1.000)  | Soort mutatie  | Dotatie 2022  | Besteding 2022  | 
|---|---|---|---|
Mutaties voorzieningen algemeen:  | |||
Pensioenverplichtingen bestuurders  | Rentetoevoeging  | 88  | |
Bijstellen voorziening op basis van meerjarige prognose  | 546  | ||
Uitbetaling pensioenen  | 140  | ||
Wachtgelden bestuurders en medewerkers  | Bijstellen voorziening op basis van meerjarige prognose  | 904  | 60  | 
Uitbetaling wachtgelden  | 252  | ||
Verlofsaldi  | Restant overmatig verlof 2022  | 110  | |
Vrijval overig verlof  | 39  | ||
Reparatie WW  | Ontvangsten en betalingen  | 15  | 11  | 
Dubieuze debiteuren  | Dotatie  | 6  | |
Afboeking  | 2  | ||
Vervanging spiltrap Caribabad  | Besteding  | 50  | |
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing  | Besteding  | 10  | |
Rioolheffing  | Egalisatie tarieven rioolheffing  | 218  | |
Vervanging riolering  | Begrote investering GRP 2022  | 1.075  | |
Besteding GRP 2020, 2021 en 2022  | 182  | ||
Afwaardering bedrijfsgebouwen  | Vrijval  | 131  | |
Afwaardering gronden  | Vrijval  | 35  | |
Àfwaardering voorraden  | Dotatie ivm Bullekeslaan 5  | 101  | |
Afkoopsommen grafrechten  | Vooruitontvangen afkoopsommen grafrechten 2022  | 186  | |
Vrijval  | 183  | ||
Meerjaren onderhoudsplannen  | Dotaties  | 2.230  | |
Bestedingen  | 963  | ||
Vrijval  | 146  | ||
Hoog Dalem  | Regeling middengebied 76 woningen  | 251  | |
Vrijval  | 42  | ||
Mollenburg  | 832  | ||
Calamiteiten persleiding  | Dotatie  | 59  | |
Subtotaal mutaties voorzieningen algemeen  | 5.824  | 3.043  | |
Mutaties voorzieningen grondexploitaties:  | |||
Mollenburg  | Herziening 1-1-2023  | 630  | |
Bedrijventerrein Gorinchem Noord / Groote Haar  | Herziening 1-1-2023  | 1.622  | |
Subtotaal mutaties voorzieningen grondexploitaties  | 1.622  | 630  | |
Totaal mutaties voorzieningen  | 7.446  | 3.673  | |
Totaal mutaties  | 3.773  | 
