Balanspositie grondexploitaties
Balanspositie van de grondexploitaties.
Financiële positie (bedragen x € 1.000) | Stand 31-12-2017 | Stand 31-12-2018 | Stand 31-12-2019 | Stand 31-12-2020 | stand 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde gronden in exploitatie | |||||
1. Woningbouw | 14.616 | 12.409 | 11.997 | 12.742 | 8.377 |
2. Bedrijventerrein | 51.955 | 53.174 | 53.603 | 50.997 | 53.060 |
Totaal boekwaarde | 66.571 | 65.583 | 65.600 | 63.740 | 61.437 |
Getroffen voorzieningen grondexploitaties | 19.927 | 17.655 | 18.268 | 16.970 | 16.263 |
Netto boekwaarde | 46.644 | 47.928 | 47.332 | 46.770 | 45.174 |
Over 2021 is de boekwaarde met € 2,3 mln. afgenomen.De netto boekwaarde neemt af met € 1,6 mln. doordat naast de verlaging van de boekwaarde ook de voorziening (met name Groote Haar) verlaagd wordt.
Ontwikkeling balanspositie BIE in begrotingsjaar 2022 (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2021 | Vermeerderingen/ verminderingen in begrotingsjaar | Boekwaarde 31-12-2022 | Nog te realiseren 2023-einde project | Eindresultaat project |
---|---|---|---|---|---|
Woningbouw: | |||||
Kosten | 29.992 | 1.702 | 31.694 | 1.431 | 33.126 |
Opbrengsten | 21.615 | 1.072 | 22.687 | 16 | 22.702 |
Saldo woningbouw | -8.377 | -631 | -9.008 | -1.416 | -10.424 |
Bedrijventerreinen: | |||||
Kosten | 93.896 | 4.572 | 98.469 | 51.437 | 149.906 |
Opbrengsten | 40.837 | 3.336 | 44.173 | 99.571 | 143.744 |
Saldo bedrijventerreinen | -53.060 | -1.236 | -54.296 | 48.134 | -6.162 |
Saldo BIE | -61.437 | -1.867 | -63.304 | 46.718 | -16.585 |
De verwachting is dat het saldo van vermeerderingen en verminderingen in het begrotingsjaar 2022 leidt tot een hogere boekwaarde per 31-12-2022. Tegenover de kosten die in verband met de werkzaamheden op Groote Haar, het woonrijp maken van Mollenburg en Lingewijk Noord in 2022 worden verwacht, staan de grondopbrengsten die volgen uit Mollenburg en voor bedrijventerrein Oost II. De volledige gronduitgifte van bedrijventerrein Groote Haar staat geprognosticeerd vanaf 2026 tot 2040. Dit verklaart de hoge nog te realiseren grondopbrengsten bij bedrijventerreinen.