Totaaloverzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Om te kunnen vaststellen of sprake is van een structureel evenwicht, is het van belang om aan te geven welke mutaties in de reserves structureel van aard zijn. In 2021 is er sprake van enkele structurele onttrekkingen aan reserves. Deze treft u in onderstaand overzicht aan. Het betreft hier onttrekkingen ter dekking van kapitaallasten, die - conform de notitie van het BBV over incidentele en structurele baten en lasten - als structureel worden aangemerkt.
Bijzonderheid is de opname van de resultaatbestemming 2020. Deze is om technische redenen toegevoegd aan het overzicht, zodat een juiste conclusie getrokken kan worden over het (structureel) evenwicht.
Structurele mutaties reserves | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Jaarrekening 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Programma Verkeer en Vervoer | ||||||
Afschrijvingsreserve Tracé Oost II | - | 16 | - | 16 | - | 16 |
Programma Economie | ||||||
Afschrijvingsreserve Avelingen | - | 50 | - | 50 | - | 50 |
Programma Duurzaamheid | ||||||
Afschrijvingsresere waterstofproject | - | 6 | - | - | - | - |
Programma Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Rekening resultaat 2020 | - | - | - | 3.225 | - | 3.225 |
Totaal structurele mutaties reserves | - | 72 | - | 3.291 | - | 3.291 |
Structurele reservemutaties met afschrijvingsverloop investeringen
Reserve (Bedragen x € 1.000) | Restant levensduur 1-1-2021 | Boekwaarde 1-1 | afschrijving | Boekwaarde 31-12 | Afschrijvings-reserve 1-1 | vrijval ter dekking afschrijving | Afschrijvings- reserve 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracé Oost II | 39 | 3.058 | 78 | 2.979 | 637 | 16 | 620 |
Avelingen | 19 | 1.181 | 62 | 1.119 | 941 | 50 | 891 |
4.239 | 141 | 4.098 | 1.577 | 66 | 1.511 |
In 2020 is voor de investering Tracé Oost II € 653.000 beschikbaar gesteld ter dekking van afschrijvingslasten. Deze investering wordt in 40 jaar afgeschreven. De jaarlijkse dekking bedraagt € 16.000.
Voor de investering Avelingen is € 990.000 beschikbaar gesteld ter dekking van afschrijvingslasten. Deze investering wordt in 20 jaar afgeschreven. De jaarlijkse dekking bedraagt € 50.000.