Wat heeft dit gekost?
Exploitatie
| Jaar- rekening 2021 | Begroting primitief 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Jaar- rekening 2022 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur | 1.816 | 2.277 | 3.220 | 3.079 | 141 V |
TV02 Burgerzaken | 1.173 | 1.156 | 1.290 | 1.259 | 31 V |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 525 | 617 | 632 | 622 | 10 V |
Lasten Bestuur en Ondersteuning | 3.514 | 4.050 | 5.143 | 4.961 | 182 V |
TV01 Bestuur | 131 | 3 | 3 | 546 | 544 V |
TV02 Burgerzaken | 509 | 495 | 549 | 547 | 2 N |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 419 | 666 | 453 | 396 | 57 N |
Baten Bestuur en Ondersteuning | 1.058 | 1.163 | 1.005 | 1.489 | 485 V |
Totaal saldo van baten en lasten | -2.456 | -2.887 | -4.138 | -3.471 | 666 V |
Stortingen reserves | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
Resultaat | -2.741 | -2.887 | -4.138 | -3.471 | 666 V |
TV01 Bestuur
De gemeente draagt de pensioenlasten van de gewezen wethouders. Hiervoor is een voorziening gevormd, waarop jaarlijks rente wordt bijgeschreven. Doordat de rente stijgt wordt er meer bijgeschreven op de voorziening, hoeft er niet te worden bijgestort en kan een deel van de voorziening vrijvallen. Dit leidt tot een voordeel van € 240.000 aan de lastenkant en € 544.000 aan de batenkant.
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van een nieuw college zijn extra kosten gemaakt tot een bedrag van € 38.000.
De voorziening wachtgelden voor bestuurders is geactualiseerd. Hieruit is gebleken dat er € 59.000 extra moest worden toegevoegd aan de voorziening.
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden
De leegstand in de vastgoedportefeuille heeft als gevolg dat de gerealiseerde baten € 57.000 lager zijn uitgevallen dan aanvankelijk begroot. Er lopen gesprekken met diverse partijen om een oplossing voor dit probleem te vinden.