Uit het collegeprogramma:
Om prettig te wonen, werken en verblijven in de stad, is het van groot belang dat je je veilig voelt. Daarom zetten we in op de aanpak van ondermijning, de samenwerking met zorg- en veiligheidspartners, het vergroten van de digitale veiligheid en een veilige woon- en leefomgeving. We beheersen de veiligheidsrisico’s als het gaat om het uitgaansklimaat en evenementen in de stad. Dit alles doen we vanuit de juiste balans tussen preventie en handhaving.
Wat hebben we bereikt met het programma Veiligheid?
Doel
Maatschappelijke effecten
Indicator | B/F | Eenheid | Soort | 2021 | 2022 | 2023 | Streef- waarde 2024 | Realisatie 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | B | Aantal per 10.000 jongeren | PI | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 |
Winkeldiefstallen | B | Aantal per 1.000 inwoners | PI | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2,2 |
Geweldsmisdrijven | B | Aantal per 1.000 inwoners | PI | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
Diefstallen uit woning | B | Aantal per 1.000 inwoners | PI | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | B | Aantal per 1.000 inwoners | PI | 6,0 | 4,9 | 4,9 | 6,0 | 4,4 |
Aandeel dat zich veilig voelt in de buurt | F | % vanuit Gorcumse burgerpeiling | PI | 86% | 86% | 86% | *niet beschikbaar | |
Mate van overlast van buurtbewoners | F | % vanuit Gorcumse burgerpeiling | PI | 10% | 12% | 10% | *niet beschikbaar |
* De meest recente burgerpeiling werd afgenomen in 2023, waardoor de realisatie over 2024 niet beschikbaar is. De eerstvolgende burgerpeiling wordt in 2025 afgenomen.