Mutaties voorzieningen 2025 uitgesplitst
Mutaties voorzieningen | 2024 | 2025 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|
Voorzieningen: | |||
Voorzieningen algemeen | 29.171 | 28.502 | -669 |
Voorzieningen grondexploitaties | 8.864 | 8.080 | -784 |
Totaal voorzieningen | 38.035 | 36.582 | -1.453 |
Mutaties 2025 voorzieningen
Voorzieningen (bedragen x € 1.000) | Soort mutatie | Dotatie 2025 | Besteding 2025 |
|---|---|---|---|
Mutaties voorzieningen algemeen: | |||
Pensioenverplichtingen bestuurders | Rentetoevoeging | 93 | |
Bijstellen voorziening op basis van meerjarige prognose | 516 | ||
Uitbetaling pensioenen | 184 | ||
Wachtgelden bestuurders en medewerkers | Uitbetaling wachtgelden | 112 | |
Bijstellen voorziening | 91 | 6 | |
Verlofsaldi | Restant overmatig verlof 2025 | 164 | |
Vervroegd uittreden | Vrijval | 2 | |
Uitbetaling | 27 | ||
Dubieuze debiteuren | Dotatie | 72 | |
Afboeking | 116 | ||
Rioolheffing | Egalisatie tarieven rioolheffing | 27 | |
Vervanging riolering | Begrote investering GRP 2025 | 1.045 | |
Besteding GRP 2022, 2023 en 2025 | 1.572 | ||
Afwaardering bedrijfsgebouwen | Dekking afschrijving Stadhuisplein 2-35 | 82 | |
Afwaardering gronden | Vrijval agv herwaardering | 73 | |
Afkoopsommen grafrechten | Vooruitontvangen afkoopsommen grafrechten 2025 | 244 | |
Vrijval | 203 | ||
Meerjaren onderhoudsplannen | Dotaties | 2.503 | |
Bestedingen | 2.832 | ||
Vrijval | 161 | ||
Subtotaal mutaties voorzieningen algemeen | 4.728 | 5.397 | |
Mutaties voorzieningen grondexploitaties: | |||
Bedrijventerrein Gorinchem Noord / Groote Haar | Rentetoevoeging | 177 | |
Herziening 1-1-2025 | 961 | ||
Subtotaal mutaties voorzieningen grondexploitaties | 177 | 961 | |
Totaal mutaties voorzieningen | 4.905 | 6.358 | |
Totaal mutaties | -1.453 |
