Wat heeft dit gekost?
Exploitatie
| Jaar- rekening 2023 | Begroting primitief 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Jaar- rekening 2024 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
TV51 Sportbeleid en activering | 1.756 | 1.316 | 1.310 | 1.300 | 9 V |
TV52 Sportaccommodaties | 4.647 | 3.840 | 3.953 | 3.970 | 17 N |
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 2.562 | 1.988 | 2.040 | 1.876 | 163 V |
TV54 Musea | 1.684 | 1.693 | 1.652 | 1.617 | 35 V |
TV55 Cultureel erfgoed | 686 | 835 | 862 | 830 | 32 V |
TV56 Media | 723 | 750 | 1.004 | 1.028 | 24 N |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.765 | 3.895 | 4.109 | 4.072 | 38 V |
Lasten Sport, cultuur en recreatie | 15.823 | 14.316 | 14.930 | 14.693 | 236 V |
TV51 Sportbeleid en activering | 931 | 272 | 694 | 679 | 16 N |
TV52 Sportaccommodaties | 3.126 | 1.561 | 1.477 | 1.429 | 49 N |
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 185 | 119 | 153 | 137 | 16 N |
TV54 Musea | 165 | 132 | 132 | 168 | 36 V |
TV55 Cultureel erfgoed | 136 | 142 | 142 | 178 | 36 V |
TV56 Media | 147 | 111 | 331 | 367 | 36 V |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 149 | 119 | 145 | 140 | 6 N |
Baten Sport, cultuur en recreatie | 4.838 | 2.456 | 3.075 | 3.097 | 22 V |
Totaal saldo van baten en lasten | -10.985 | -11.860 | -11.855 | -11.596 | 259 V |
Stortingen reserves | 958 | 1.428 | 1.653 | 1.653 | 0 V |
Onttrekkingen reserves | 2.338 | 1.471 | 1.831 | 1.867 | 37 V |
Resultaat | -9.605 | -11.817 | -11.677 | -11.382 | 295 V |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening | Verdeling bedrag | Toelichting |
---|---|---|---|
Lasten | |||
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 163 V | 47 V | Door de beperkte ambtelijke capaciteit bij team Cultuur en Economie in 2024 is het niet gelukt om het volledige budget voor cultuureducatie te benutten. Daarnaast is rekening gehouden met een cofinanciering. Dit bleek uiteindelijk niet nodig. |
86 V | In 2024 is er eenmalig € 100.000 beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de begane grond van het Gorcums Museum. Na een lange aanloop zijn de werkzaamheden eind 2024 gestart. De raad wordt voorgesteld het restant in 2025 beschikbaar te stellen via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024. |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:
Investeringen (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2023 | Realisatie 2024 | Totaal realisatie | Verschil | Gereed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
Vestingplan 2020 bastion VIII | 250 | 0 | 20 | 20 | 230 | V | Nee |
Ravelijn Oostgracht | 50 | 0 | 0 | 50 | V | Nee | |
Meekoppelkans Ravelijn | 311 | 59 | 205 | 264 | 47 | V | Nee |
Meekoppelkans Woelsewaard parkeren | 68 | 0 | 0 | 68 | V | Nee | |
Meekoppelkans Woelsewaard struinpad | 36 | 0 | 0 | 36 | V | Nee | |
Openbare ruimte Gorcumse martelaren | 220 | 0 | 0 | 220 | V | Nee | |
Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort | 284 | 34 | 25 | 59 | 225 | V | Nee |
Verduurzaming oude Stadhuis | 2 | 2 | 2 | N | Nee | ||
Speelruimteplan 2023 | 120 | 59 | 42 | 101 | 19 | V | Nee |
Speelruimteplan 2024 | 229 | 0 | 53 | 53 | 176 | V | Nee |
Speelveld Hoog Dalem | 260 | 53 | 194 | 247 | 13 | V | Nee |
Faciliteren cultuur in museum | 150 | 0 | 9 | 9 | 141 | V | Nee |
Nieuwbouw Caribabad | 0 | 28 | 150 | 178 | 178 | N | Nee |
Vervangen volkstuinbrug | 47 | 17 | -17 | 0 | 47 | V | Ja |
Vervangen VW transporter 1 2022 | 55 | 0 | 42 | 42 | 13 | V | Ja |
Kademuren J Bloempad en Krabsteeg | 260 | 239 | 31 | 270 | 10 | N | Ja |
Bruggen en visssteigers | 242 | 240 | 2 | 242 | 0 | Ja | |
Cultuurhuis 2019 | 5.600 | 79 | 164 | 243 | 5.357 | V | Nee |
Cultuurhuis inrichting 2019 | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 | V | Nee | |
Vervanging kade Paardewater 21 | 355 | 44 | 337 | 381 | 26 | N | Nee |
Keerwanden Den Uylstraat | 605 | 0 | 80 | 80 | 525 | V | Nee |
Kade Stationsweg | 389 | 0 | 33 | 33 | 356 | V | Nee |
Kades Mollenburgseweg/Valkeniersweg | 392 | 0 | 21 | 21 | 371 | V | Nee |
Maaiarm heggensnoeier 2022 | 28 | 0 | 0 | 28 | V | Nee | |
VW transporter 2023 | 55 | 0 | 0 | 55 | V | Nee | |
VW transporter 2024 | 55 | 0 | 42 | 42 | 13 | V | Ja |
John Deere motormaaier 2024 | 68 | 0 | 0 | 68 | V | Nee | |
Ontstopper 2023 | 59 | 0 | 0 | 59 | V | Nee | |
Hitachi 2023 | 27 | 0 | 0 | 27 | V | Nee | |
Waterbus buitendienst | 58 | 0 | 43 | 43 | 15 | V | Ja |
VW transporter 2023 | 55 | 0 | 0 | 55 | V | Nee | |
New Holland tractor T45 2026 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | Ja | |
Totaal lasten | 11.774 | 852 | 1.524 | 2.376 | 9.398 | V | |
Baten | |||||||
Vestingplan 2020 bastion VIII | 100 | 0 | 0 | 100 | N | Nee | |
Openbare ruimte Gorcumse martelaren | 50 | 0 | 0 | 50 | N | Nee | |
Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort | 144 | 11 | 20 | 31 | 113 | N | Nee |
Speelveld Hoog Dalem | 10 | 10 | 10 | V | Nee | ||
Speelruimteplan 2023 | 0 | 2 | 2 | 2 | V | Nee | |
Totaal baten | 294 | 13 | 30 | 43 | 251 | N | |
Totaal investeringen | 11.480 | 839 | 1.494 | 2.333 | 9.147 | V |
Vestingplan 2020 bastion VIII
De voorbereiding van dit project is in 2024 gestart. De aanbesteding vindt begin 2025 plaats. De uitvoering volgt later dat jaar.
Openbare ruimte Gorcumse martelaren
De complexiteit van deze investering is groter in verband met de inrichting en eigendomsverhoudingen in de openbare ruimte. In 2025 wordt dit project vervolgd.
Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort
Door substantieel hogere kosten dan geraamd is de aanbesteding voor dit project ingetrokken. In 2025 wordt in overleg met de provincie Zuid-Holland, als subsidiërende partij, gekeken of en hoe dit project eventueel vorm kan krijgen.
Speelruimteplan 2024
De werkzaamheden in het kader van het Speelruimteplan zijn in kwartaal 1 van 2025 afgerond en het investeringsbudget wordt geheel benut.
Faciliteren cultuur in museum
Voor de aanpassing van de begane grond van het Gorcums Museum is een investeringsbudget van € 150.000 beschikbaar. Het project is eind 2024 gestart en wordt in 2025 voortgezet.
Nieuwbouw Caribabad
De aanbesteding heeft plaatsgevonden. De opdracht is definitief gegund en het project verloopt volgens planning en binnen de (financiële) kaders, zoals gesteld door de raad.
Cultuurhuis 2019/Cultuurhuis inrichting 2019
In de raadsvergadering van 7 november 2024 heeft de raad besloten tot realisatie van Cultuurhuis de Nieuwe Doelen. De lasten worden gedekt binnen de beschikbare investeringsbudgetten Cultuurhuis 2019 (oorspronkelijk € 5.6 mln., na bijstelling en indexering € 6, 8 mln.) en Cultuurhuis inrichting 2019 (€ 1,4 mln.). Momenteel wordt het programma van eisen uitgewerkt naar een definitief ontwerp, wordt de aanbesteding voor de bouw voorbereid en het beheersmodel verder uitgewerkt.
Keerwanden Den Uylstraat
De voorbereiding van dit project is in 2024 gestart. Eind 2025 wordt het aanbesteed en de uitvoering vindt plaats in 2025/2026.
Kade Stationsweg
De voorbereiding van dit project is in 2024 gestart. Eind 2025 wordt het aanbesteed en de uitvoering vindt plaats in 2025/2026.
Kades Mollenburgseweg/Valkeniersweg
De voorbereiding van dit project is in 2024 gestart. Begin 2025 wordt het project aanbesteed en de uitvoering vindt plaats in 2025/2026.
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
---|---|
Diverse sportverenigingen, jeugdsportsubsidies | 56 |
Diverse sportverenigingen, subsidies gehandicapten en 55+ | 6 |
St. Gorcumse Zaalvoetbal Cup | 3 |
St.Gorinchemse Sportaccommodaties | 1710 |
COC Rotterdam | 6 |
Stichting Bibliotheek AanZet | 1024 |
Stichting Studio Peer | 25 |
Stg. Centraal Theater 't Pand | 50 |
Cultuureducatie, diverse | 53 |
St. de Spreekkamer | 50 |
Stichting Boukie | 65 |
St. IFFG | 50 |
Amateurkunst, diverse verenigingen | 53 |
overige culturele evenementen | 128 |
3279 |