Verloopoverzicht saldo voorzieningen
Saldo ultimo boekjaar | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Voorzieningen: | ||
Algemene voorzieningen | ||
Pensioenverplichtingen bestuurders | 4.095 | 4.626 |
Wachtgelden bestuurders en medewerkers | 324 | 171 |
Verlofsaldi | 614 | 701 |
Reparatie WW | 56 | 0 |
Regeling vervroegd uittreden | 0 | 44 |
Dubieuze debiteuren | 194 | 246 |
Rioolheffing | 3.448 | 4.167 |
Vervanging riolering | 2.885 | 3.251 |
Afwaardering (bedrijfsgebouwen, woningen, gronden, erfpacht en voorraden) | 5.046 | 4.911 |
Afkoopsommen grafrechten | 2.285 | 2.320 |
Meerjaren onderhoudsplannen | 7.949 | 8.675 |
Hoog Dalem | 28 | 0 |
Mollenburg | 546 | 0 |
Degeneratie | 617 | 0 |
Calamteiten persleiding | 59 | 59 |
Subtotaal algemene voorzieningen | 28.146 | 29.171 |
Voorzieningen grondexploitaties | ||
Mollenburg | 10.957 | 0 |
Bedrijventerrein Gorinchem Noord/ Groote Haar | 7.951 | 8.864 |
Subtotaal voorzieningen grondexploitaties | 18.908 | 8.864 |
Totaal voorzieningen | 47.054 | 38.035 |
De voorzieningen € 38,0 mln. zijn inclusief de gevormde verliesvoorzieningen van grondexploitaties € 17,3 mln., de voorziening dubieuze debiteuren € 0,2 mln. en de voorziening afwaardering vastgoed € 4,9 mln. Deze drie genoemde voorzieningen mogen echter niet op de post Voorziening op de balans worden opgenomen, maar moeten conform de verslaggevingsregels worden verwerkt in de balansposten voorraden, debiteuren en activa.