Gorinchem is een stad waar iedereen meedoet, zich kan ontplooien en verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf, elkaar en de leefomgeving.
Wat hebben we bereikt met het programma Sociaal Domein?
Doel
Vastgesteld beleid
Beleidskader | Vastgesteld door de raad in |
---|---|
Uitvoeringsdocument transities sociaal domein | 2014 |
2014 | |
Beleidsvoornemens Participatiewet | 2014 |
2014 | |
Lokaal maatwerk Jeugdhulp | 2016 |
2016 | |
2018 | |
2019 |
Maatschappelijke effecten
Indicator | B/F | Gerealiseerd | Soort |
---|---|---|---|
Banen | B | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar | PI |
Jongeren met een delict voor de rechter | B | % van de jongeren in de leeftijd van 12-21 jaar | PI |
Kinderen in uitkeringsgezinnen | B | % van de kinderen tot 18 jaar | PI |
Melding kindermishandeling | B | % meldingen van mishandelde kinderen 0-17 jaar | PI |
Netto Participatiegraad | B | % mensen tussen 15-67 jaar dat een baan heeft | PI |
Werkloze jongeren | B | % werkloze jongeren 16-22 jaar | PI |
Personen met een bijstandsuitkering | B | Aantal per 10.000 inwoners | PI |
Personen met een lopend re-integratietraject | B | Aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | PI |
Jongeren met jeugdhulp | B | % jongeren tot 18 jaar | PI |
Jongeren met jeugdbescherming | B | % jongeren tot 18 jaar | PI |
Jongeren met jeugdreclassering | B | % jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar | PI |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | B | Aantal per 10.000 inwoners | PI |
Waardering algehele persoonlijke gezondheid | F | Score 1-10 | ME |






