Verloopoverzicht saldo voorzieningen
Saldo ultimo boekjaar | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Voorzieningen: | ||
Algemene voorzieningen | ||
Pensioenverplichtingen bestuurders | 4.274 | 4.514 |
Wachtgelden bestuurders en medewerkers | 1.468 | 935 |
Verlofsaldi | 345 | 392 |
Reparatie WW | 23 | 37 |
Dubieuze debiteuren | 166 | 148 |
Rioolheffing | 1.861 | 2.577 |
Vervanging riolering | 1.374 | 1.355 |
Afwaardering (bedrijfsgebouwen, woningen, gronden, erfpacht en voorraden) | 3.476 | 3.267 |
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing | 25 | 25 |
Afkoopsommen grafrechten | 2.315 | 2.283 |
Meerjaren onderhoudsplannen | 4.684 | 5.016 |
Hoog Dalem | 1.310 | 1.075 |
Subtotaal algemene voorzieningen | 21.321 | 21.626 |
Voorzieningen grondexploitaties | ||
Mollenburg | 11.191 | 10.947 |
Bedrijventerrein Gorinchem Noord/ Groote Haar | 7.076 | 6.023 |
Subtotaal voorzieningen grondexploitaties | 18.267 | 16.971 |
Totaal voorzieningen | 39.588 | 38.596 |
De voorzieningen € 38,6 mln. zijn inclusief de gevormde verliesvoorzieningen van grondexploitaties € 17,0 mln., de voorziening dubieuze debiteuren € 0,1 mln. en de voorziening afwaardering vastgoed € 3,3 mln. Deze drie genoemde voorzieningen mogen echter niet op de post "voorziening" op de balans worden opgenomen, maar moeten conform de verslaggevingsregels worden verwerkt in de balansposten voorraden, debiteuren en activa.