Mutaties voorzieningen 2020 uitgesplitst
Mutaties voorzieningen | 2019 | 2020 | Mutatie 2020 |
---|---|---|---|
Voorzieningen: | |||
Voorzieningen algemeen | 21.321 | 21.626 | 305 |
Voorzieningen grondexploitaties | 18.267 | 16.971 | -1.296 |
Totaal voorzieningen | 39.588 | 38.596 | -992 |
Mutaties 2020 voorzieningen
Voorzieningen (bedragen x € 1.000) | Soort mutatie | Dotatie 2020 | Besteding 2020 |
---|---|---|---|
Mutaties voorzieningen algemeen: | |||
Pensioenverplichtingen bestuurders | Rentetoevoeging | 85 | |
Voorziening bijstellen naar contante waarde | 278 | ||
Uitbetaling pensioenen | 124 | ||
Wachtgelden bestuurders en medewerkers | Bijstellen voorziening op basis van meerjarige prognose | 55 | 153 |
Uitbetaling wachtgelden | 436 | ||
Verlofsaldi | Restant overmatig verlof 2020 | 48 | |
Reparatie WW | Ontvangsten | 14 | |
Dubieuze debiteuren | Vrijval | 13 | |
Besteding | 4 | ||
Rioolheffing | Egalisatie tarieven rioolheffing | 716 | |
Vervanging riolering | Begrote investering GRP 2020 | 760 | |
Kapitaallasten | 9 | ||
Besteding GRP 2018 en 2019 en 2020 | 788 | ||
Afwaardering bedrijfsgebouwen | Vrijval | 104 | |
Afwaardering gronden | Vrijval | 18 | |
Afwaardering erfpachtsgronden | Vrijval | 87 | |
Afkoopsommen grafrechten | Vooruitontvangen afkoopsommen grafrechten 2020 | 142 | |
Vrijval | 173 | ||
Meerjaren onderhoudsplannen | Dotaties | 2.084 | |
Bestedingen | 1.472 | ||
Vrijval | 280 | ||
Hoog Dalem | Herziening 1-1-2021 | 235 | |
Subtotaal mutaties voorzieningen algemeen | 4.192 | 3.887 | |
Mutaties voorzieningen grondexploitaties: | |||
Mollenburg | Rentetoevoeging | 224 | |
Herziening 1-1-2021 | 468 | ||
Bedrijventerrein Gorinchem Noord / Groote Haar | Rentetoevoeging | 142 | |
Herziening 1-1-2021 | 1.194 | ||
Subtotaal mutaties voorzieningen grondexploitaties | 365 | 1.662 | |
Totaal mutaties voorzieningen | 4.558 | 5.550 | |
Totaal mutaties | -992 |
Meerjaren onderhoudsplannen
Een groot deel van de € 280.000 vrijval wordt veroorzaakt doordat een schoolgebouw leegstaat en hierdoor het onderhoudsbudget van dit gebouw is verlaagd. Dit heeft geresulteerd in een vrijval van ca € 140.000. Daarnaast is door corona de bezettingsgraad van de gymzalen lager en is het op basis van het meerjarenplan verantwoord om een deel van de voorziening vrij te laten vallen ca. €. 60.000. Voor de woningen is ook een deel van de voorziening onderhoud vrijgevallen ca. € 61.000. Dit als gevolg van de wens om diverse woningen af te stoten. Voor het pand Voermanstraat 2 is ook een deel van de voorziening onderhoud vrijgevalen ca. € 20.000.