Mutaties reserves 2020 uitgesplitst
Mutaties reserves | 2019 | 2020 | Mutatie 2020 |
---|---|---|---|
Algemene reserve: | |||
Algemene reserve | 26.780 | 27.666 | 886 |
Subtotaal algemene reserve | 26.780 | 27.666 | 886 |
Bestemmingsreserves: | |||
Bestemmingsreserves algemeen | 22.604 | 46.979 | 24.375 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 22.604 | 46.979 | 24.375 |
Afschrijvingsreserves | |||
Afschrijvingsreserves algemeen | 2.885 | 3.912 | 1.027 |
Subtotaal afschrijvingsreserves | 2.885 | 3.912 | 1.027 |
Totaal reserves | 52.269 | 78.557 | 26.288 |
Mutaties 2020 algemene reserve
Algemene reserve (bedragen in € 1.000) | Soort mutatie | Storting 2020 | Onttrekking 2020 |
---|---|---|---|
Mutaties algemene reserve: | |||
Algemene reserve | Rekeningresultaat 2019 | -1.094 | |
Vrijval reserve open kathedraal | 150 | ||
Begrotingssaldo | 2.049 | ||
Uitvoering sportvisie PPN 2018 | 80 | ||
PPN 2020 | 139 | ||
Totaal mutaties algemene reserve | 1.105 | 219 | |
Totaal mutaties | 886 |
Mutaties 2020 bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000) | Soort mutatie | Storting 2020 | Onttrekking 2020 |
---|---|---|---|
Mutaties bestemmingsreserves: | |||
Infrastructuur | Bijdrage bovenwijks CV Hoog Dalem | 815 | |
PPN 2019 | 400 | ||
Investeringen mobiliteit PPN 2021 | 6.500 | ||
Capaciteit A15 / A27 | 212 | ||
Onderzoekskosten mobiliteit | 75 | ||
Stegen binnenstad | Overige mutaties | 1 | |
Combinatiefuncties | Overige mutaties | 75 | |
Sociaal Domein | Resultaat 2019 Dienst Gezondheid en Jeugd | 98 | |
Primitieve begroting | 588 | ||
Turap | 576 | ||
Avres | 52 | ||
Duurzaamheid | Storting PPN 2019 | 200 | |
Projecten duuraamheid PPN 2021 | 5.000 | ||
Vorming afschrijvingsreserve waterstof | 90 | ||
Beleidsplan duurzaamheid | 146 | ||
Energietransitie | 132 | ||
Organisatieontwikkeling | Rekeningresultaat 2019 | -225 | |
Overige mutaties | 1.100 | ||
ICT | PPN 2019 | 200 | |
Gorinchem Duurzaam Digitaal | 166 | ||
Open kathedraal | Opheffen reserve | 150 | |
IFFG | Vorming reserve | 180 | |
Overige mutaties | 30 | ||
Stedelijke ontwikkeling | Vorming reserve PPN 2021 | 1.600 | |
Aflossing | Vorming reserve PPN 2021 | 13.000 | |
Totaal mutaties bestemmingsreserves | 27.768 | 3.393 | |
Totaal mutaties | 24.375 |
Mutaties 2020 afschrijvingsreserves
Afschrijvingsreserves (bedragen x € 1.000) | Soort mutatie | Storting 2020 | Onttrekking 2020 |
---|---|---|---|
Mutaties afschrijvingsreserves | |||
Avelingen | Dekking afschrijvingslasten | 50 | |
Herinrichting Banneweg | Vorming reserve | 250 | |
Trace Oost II | Vorming reserve | 653 | |
Dekking afschrijvingslasten | 16 | ||
Waterstofproject | Vorming reserve | 90 | |
herinrichting park10e Penninglaan | Vorming reserve | 100 | |
Totaal mutaties afschrijvingsreserves | 1.093 | 66 | |
Totaal mutaties | 1.027 |