Financiële kengetallen
Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de jaarrekening en/of de balans. Deze kengetallen kunnen behulpzaam zijn bij het beoordelen van de financiële positie van de gemeente. Elk kengetal lichten we toe en vergelijken we met signaleringswaarden van de provincie Zuid-Holland. De provincie hanteert de volgende drie categorieën: minst risicovol, neutraal en meest risicovol. Wij benadrukken dat we voorzichtig moeten omgaan met conclusies trekken uit individuele kengetallen. De kengetallen moeten altijd in samenhang bekeken worden.
Netto schuldquote
Netto schuldquote (bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Vaste schulden | 77.534 | 149.445 | 175.159 | 187.370 | 186.793 |
B | Netto vlottende schuld | 4.202 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
C | Overlopende passiva | 32.128 | 10.287 | 10.180 | 10.357 | 9.030 |
D | Financiële vaste activa (cf. art. 36 lid d, e en f) | 3.709 | 4.209 | 4.198 | 4.198 | 4.198 |
E | Uitzettingen < 1 jaar | 14.494 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
F | Liquide middelen | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | Overlopende activa | 5.164 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
H | Totale baten (exclusief mutaties reserves) | 186.914 | 182.318 | 162.894 | 164.757 | 159.028 |
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% | 48% | 86% | 112% | 119% | 122% | |
I | Financiële vaste activa (exclusief uitstaande leningen) | 2.643 | 2.643 | 2.643 | 2.643 | 2.643 |
Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G-I)/H x 100% | 49% | 87% | 113% | 120% | 123% | |
Signaleringswaarde provincie: <90% is minst risicovol, 90-130% is neutraal en >130% is meest risicovol |
De netto schuldquote is het totaal van de leningenportefeuille verminderd met de eigen middelen. Hierdoor ontstaat een indicatie van de druk van de rentelasten op de exploitatie. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre de gemeente geld doorleent, is ook de netto schuldquote exclusief doorgeleende gelden weergegeven. De lage netto schuldquote is met name veroorzaakt door de bestemming van de Eneco-gelden. De netto schuldquote neemt toe in de komende jaren, voornamelijk als gevolg van de geplande nieuwe investeringen. Deze leiden tot een toename van de schulden. De schuldquote bevindt zich met ingang van 2026 in de bandbreedte van de categorie neutraal. Deze ontwikkeling is in aanloop naar de Perspectiefnota 2021-2024 onderkend. Dit is mede de reden geweest dat er maatregelen zijn getroffen om de schuldpositie niet verder op te laten lopen. Op basis van de huidige keuzes, inzichten en prognoses zal de schuld na 2027 afnemen.
Solvabiliteitsratio
Solvabiliteit (in procent) | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) | 121.406 | 112.021 | 113.228 | 112.810 | 111.687 |
B | Balanstotaal | 259.284 | 303.448 | 331.134 | 343.388 | 341.641 |
Solvabiliteit (A/B) x 100% | 47% | 37% | 34% | 33% | 33% | |
Signaleringswaarde provincie: >50% is minst risicovol, 20-50% is neutraal en <20% is meest risicovol |
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de verhouding van het eigen vermogen tot het balanstotaal. Dit laat zien dat we op de lange termijn aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. De dalende trend wordt met name veroorzaakt door de investeringsplanning en de daarmee verwachte stijging van het balanstotaal. Op basis van de signaleringswaarde is de solvabiliteitsratio neutraal.
Structurele exploitatieruimte
Structurele exploitatieruimte (bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Totale structurele lasten | 162.890 | 160.324 | 145.300 | 149.352 | 143.585 |
B | Totale structurele baten | 173.831 | 166.357 | 148.347 | 151.063 | 145.781 |
C | Totale structurele toevoegingen aan de reserves | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
D | Totale structurele onttrekkingen aan de reserves | 74 | 25 | 75 | 75 | 50 |
E | Totale baten (exclusief mutaties reserves) | 186.914 | 197.278 | 167.967 | 167.183 | 160.711 |
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100% | 6% | 3,1% | 1,8% | 1,1% | 1,4% | |
Signaleringswaarde provincie: >0% is minst risicovol, = 0% is neutraal en <0% is meest risicovol |
Het kengetal structurele exploitatieruimte laat zien of de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten te dekken. De signaleringswaarde structurele exploitatieruimte blijft positief.
Grondexploitatie
Kengetal grondexploitatie (bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Bouwgronden in exploitatie | 52.020 | 54.214 | 61.664 | 63.291 | 58.329 |
B | Totale baten (exclusief mutaties reserves) | 186.914 | 182.318 | 162.894 | 164.757 | 159.028 |
Grondexploitatie (A+B)/C x 100% | 28% | 30% | 38% | 38% | 37% | |
Signaleringswaarde provincie: <20% is minst risicovol, 20-35% is neutraal en >35% is meest risicovol |
Het kengetal grondexploitaties geeft de boekwaarde van grondexploitaties weer ten opzichte van de totale baten van de gemeente. Dit kengetal geeft twee zaken weer. Allereerst is er een risico dat de gemeente bij verkoop van de gronden niet de gehele boekwaarde kan realiseren. Als tweede kan een hoge boekwaarde wel betekenen dat bij verkoop de opbrengsten (incidentele baten) gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld de leningenportefeuille af te bouwen. Op basis van de signaleringswaarde komt de signaalwaarde in de toekomst uit in de categorie meest risicovol. Dit wordt met name veroorzaakt door de grondexploitatie Groote Haar, waarvoor de investeringen eerst moeten worden gedaan, maar de inkomsten pas later (buiten dit meerjarenperspectief) gerealiseerd zullen worden.
Belastingcapaciteit
Belastingcapaciteit (in euro's) | Jaarstukken 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 325 | 353 | 353 | 353 | 353 |
B | Rioolheffing voor een gezin | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 365 | 400 | 400 | 400 | 400 |
D | Eventuele heffingskorting | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 891 | 954 | 954 | 954 | 953 |
F | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin (in jaar t -1) | 944 | 994 | 994 | 994 | 994 |
Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100% | 94% | 96% | 96% | 96% | 96% | |
Signaleringswaarde provincie: <95% is minst risicovol, 95-105% is neutraal en >105% is meest risicovol |
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk van de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 100%. De komende jaren ligt de belastingdruk rond het landelijk gemiddelde en is op basis van de signaleringswaarde neutraal.
Financiële kengetallen in perspectief

Kengetallen die op groen staan, beoordelen we als een gezonde situatie. Kengetallen die op rood staan, geven aanleiding tot zorgen en vragen dus nadere aandacht.
Vanaf 2026 neemt het aantal groene kengetallen af. Er is nog steeds een trend van oplopende schulden, daardoor afnemende solvabiliteit en een hoog geïnvesteerd vermogen in de grondexploitaties. Met de ingezette lijn bij de Perspectiefnota 2021 (op basis van gesprekken met de klankbordgroep Financiën) is ingegrepen om deze financiële trend in de hand te houden en de risico's te beperken.